デデル
Last-modified: Sun, 10 Jan 2016 22:49:33 JST (3238d)
Top > デデル
緑デデル ステータス
デデル | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 槍兵 | 属性 | 緑 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 25685 | |||
攻撃力 | 8950 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
ブランディッシュ【特】 | 通常攻撃が、 高確率で範囲攻撃になり、 さらに吹き飛ばす | なし | ||
体力増強 | 戦闘中、 自身の最大HPが小アップする | Lv30 | ||
マキシマムユヌー | 戦闘中、自身の 吹き飛ばしやよろけを無効化し、 戦闘開始から一定時間の間、 攻撃力が中アップする | Lv60+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
ユヌーの無双術 | 2 | |||
効果 | ||||
自身に防御力と攻撃速度大アップ、攻撃力に大きく依存のオートヒール |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
青デデル ステータス
デデル | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 槌兵 | 属性 | 青 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 25206 | |||
攻撃力 | 9200 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
フルスイングの極意 | 通常攻撃が、 高確率で小範囲攻撃になる | なし | ||
体力増強【強】 | 戦闘中、 自身の最大HPが中アップする | Lv30 | ||
ユヌーの護身術 | 戦闘中、自身の 敵船からの主砲を除く攻撃に対し、 防御力が小アップし、 一定間隔でHPが小回復する | Lv60+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
ユヌーの超回復 | 20 | |||
効果 | ||||
自身に特大回復と状態異常解除、攻撃力に大きく依存したオートヒール 【追加効果】 HPが半分以下の場合、オートヒールの回復頻度と回復量がアップする |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
白デデル ステータス
デデル | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 支援兵 | 属性 | 白 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 14861 | |||
攻撃力 | 3330 | |||
砲撃技術 | 15059 | |||
装填技術 | 7108 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
支援範囲拡大【特】 | 搭乗支援船の 支援効果範囲が特大アップする | なし | ||
妨害電波【強】 | 戦闘開始から15秒間、 敵船全体の攻撃速度を中ダウンさせる | Lv30 | ||
ユヌーバリケード | 戦闘中、搭乗船の HPが中アップし、 戦闘開始から一定時間の間、 防御力が特大アップする | Lv60+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
ユヌーヒールキャノン | 10 | |||
効果 | ||||
味方に中回復、攻撃力と防御力、移動速度が中アップする貫通砲を撃つ【母船・支援船で発動可能】 |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|