レンカク
Last-modified: Thu, 29 Oct 2015 19:49:34 JST (3809d)
Top > レンカク
緑レンカク ステータス
| レンカク | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 剣兵 | 属性 | 緑 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 10663 | |||
| 攻撃力 | 11862 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 会心撃【強】 | 通常攻撃時、中確率で敵に与える ダメージが中アップする | なし | ||
| スマッシュ【強】 | 通常攻撃時、 中確率で敵海賊を吹き飛ばす | Lv30 | ||
| 士気高揚 | 戦闘開始から一定時間、味方海賊 全体の攻撃力と移動速度が中アップ | Lv50+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 海賊撃破指令 | 10 | |||
| 効果 | ||||
| 指定範囲内の味方の攻撃対象を海賊にし、攻撃力を中アップする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青レンカク ステータス
| レンカク | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 槌兵 | 属性 | 青 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 15787 | |||
| 攻撃力 | 12364 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| フルスイング【特】 | 通常攻撃が、 高確率で小範囲攻撃になる | なし | ||
| 電光石火 | 戦闘中、 自身の攻撃速度が中アップする | Lv30 | ||
| 名将 | 戦闘中、味方海賊全体の 攻撃力が小アップする | Lv50+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 砲撃船破壊指令 | 5 | |||
| 効果 | ||||
| 指定範囲内の味方の攻撃対象を砲撃船にし移動速度と攻撃速度中アップ | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤レンカク ステータス
| レンカク | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 7392 | |||
| 攻撃力 | 9286 | |||
| 砲撃技術 | 12603 | |||
| 装填技術 | 9856 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 会心砲撃【強】 | 砲撃時、中確率で 与えるダメージが小アップする 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
| 炸裂砲撃【強】 | 砲撃時、中確率で 範囲ボム砲撃になる 【母船・砲撃船で発動可能】 | Lv30 | ||
| 戦術指南 | 戦闘中、味方海賊全体の 攻撃速度が小アップする | Lv50+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 最大砲撃指令 | 15 | |||
| 効果 | ||||
| 味方船全体の攻撃力が極大アップする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


