アニタ
Last-modified: Sat, 10 Oct 2015 12:10:54 JST (3332d)
Top > アニタ
緑アニタ ステータス
アニタ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 銃兵 | 属性 | 緑 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 10663 | |||
攻撃力 | 13824 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
貫通射撃【特】 | 通常攻撃が、高確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす | なし | ||
回復撃【強】 | 通常攻撃時、中確率で自身を小回復 | Lv30 | ||
ブラストショット【強】 | 通常攻撃時、 中確率で敵海賊を吹き飛ばす | Lv50+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
黄金の一撃 | 25 | |||
効果 | ||||
敵に対物特攻効果を持つ大ダメージ貫通弾を1発撃つ |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
青アニタ ステータス
アニタ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 剣兵 | 属性 | 青 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 11600 | |||
攻撃力 | 11600 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
スマッシュ【強】 | 通常攻撃時、 中確率で敵海賊を吹き飛ばす | なし | ||
回復撃【強】 | 通常攻撃時、中確率で自身を小回復 | Lv30 | ||
麻痺攻撃 | 通常攻撃時、 低確率で敵を麻痺状態にする | Lv50+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
魅了 | 20 | |||
効果 | ||||
範囲内の敵に中ダメージを与え、敵海賊の攻撃力を特大ダウンさせる |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
赤アニタ ステータス
アニタ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 8155 | |||
攻撃力 | 8155 | |||
砲撃技術 | 10628 | |||
装填技術 | 11831 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
貫通砲撃【強】 | 砲撃が中確率で貫通砲弾になる 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
船修理【特】 | 搭乗船の通常攻撃・支援時、 低確率で基本施設を大回復する | Lv30 | ||
装甲強化【強】 | 戦闘中、 搭乗船の防御力が中アップする | Lv50+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
凶弾連射 | 25 | |||
効果 | ||||
敵に貫通砲弾を3発砲撃し、小ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】 |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|