ヒューレット
Last-modified: Wed, 14 Oct 2015 14:55:10 JST (3822d)
Top > ヒューレット
緑ヒューレット ステータス
| ヒューレット | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 剣兵 | 属性 | 緑 |
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 10623 | |||
| 攻撃力 | 10623 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| スマッシュ | 通常攻撃時、 低確率で敵海賊を吹き飛ばす | なし | ||
| 対人防御 | 海賊からのダメージに対し、 自身の防御力が小アップする | Lv10 | ||
| 急所突き | 通常攻撃が、低確率で 対人特攻効果を持った攻撃になる | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 戦意高揚 | 8 | |||
| 効果 | ||||
| 指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青ヒューレット ステータス
| ヒューレット | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 銃兵 | 属性 | 青 |
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 8503 | |||
| 攻撃力 | 11398 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 貫通射撃 | 通常攻撃が、低確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす | なし | ||
| モンスターキラー | 通常攻撃時、高確率でモンスターに 与えるダメージが中アップする | Lv10 | ||
| 連射 | 通常攻撃が、 低確率で二回攻撃になる | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| パラライズショット | 12 | |||
| 効果 | ||||
| 敵を1発撃ち、中ダメージを与え、さらに麻痺状態にする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤ヒューレット ステータス
| ヒューレット | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 |
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 7249 | |||
| 攻撃力 | 7249 | |||
| 砲撃技術 | 11152 | |||
| 装填技術 | 12972 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 会心砲撃【強】 | 砲撃時、中確率で 与えるダメージが小アップする 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
| 対モンスター砲撃【特】 | 砲撃時、高確率でモンスターに 与えるダメージが大アップする 【母船・砲撃船で発動可能】 | Lv10 | ||
| 速装填【強】 | 戦闘開始から15秒間、 搭乗船の攻撃速度が大アップする | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 轟砲 | 15 | |||
| 効果 | ||||
| 範囲内のランダムな敵に対物・飛行特攻を持つ中ダメージ弾を3発砲撃【母船・砲撃船で発動可能 | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


