アシェラ
Last-modified: Sat, 10 Oct 2015 12:10:29 JST (3343d)
Top > アシェラ
緑アシェラ ステータス
アシェラ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 双剣兵 | 属性 | 緑 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 7174 | |||
攻撃力 | 17531 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
不意打ち【強】 | 通常攻撃時、 中確率で敵海賊をひるませる | なし | ||
妨害電波【強】 | 戦闘開始から15秒間、 敵船全体の攻撃速度を中ダウンさせる | Lv20 | ||
集中 | 通常攻撃時、低確率で自身の 攻撃力が戦闘終了まで微アップする | Lv50+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
グリードオーラ | 8 | |||
効果 | ||||
指定範囲内の敵海賊の攻撃力を特大ダウンする |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
青アシェラ ステータス
アシェラ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 銃兵 | 属性 | 青 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 7915 | |||
攻撃力 | 11099 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
貫通射撃【特】 | 通常攻撃が、高確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす | なし | ||
集中 | 通常攻撃時、低確率で自身の 攻撃力が戦闘終了まで微アップする | Lv20 | ||
連射 | 通常攻撃が、 低確率で二回攻撃になる | Lv50+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
グリードショット | 5 | |||
効果 | ||||
敵に銃弾を1発撃ち挑発し、さらに攻撃力を極大ダウンする |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
赤アシェラ ステータス
アシェラ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 6694 | |||
攻撃力 | 8918 | |||
砲撃技術 | 11873 | |||
装填技術 | 10412 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
会心砲撃【強】 | 砲撃時、中確率で 与えるダメージが小アップする 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
拡散砲撃【強】 | 砲撃が、中確率で2回砲撃になる 【母船・砲撃船で発動可能】 | Lv20 | ||
装甲強化 | 戦闘中、 搭乗船の防御力が小アップする | Lv50+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
グリードキャノン | 15 | |||
効果 | ||||
敵に貫通砲弾を1発砲撃し小ダメージを与え、攻撃力が特大ダウン【母船・砲撃船で発動可能】 |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|