ヴィンセント
Last-modified: Thu, 12 Nov 2015 10:48:49 JST (3645d)
Top > ヴィンセント
緑ヴィンセント ステータス
| ヴィンセント | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 剣兵 | 属性 | 緑 |
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 11626 | |||
| 攻撃力 | 9802 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| スマッシュ | 通常攻撃時、 低確率で敵海賊を吹き飛ばす | なし | ||
| トラップ解除 | 自身が敵の罠を起動したとき、 罠の効果を無効化する | Lv20 | ||
| 主砲軽減【強】 | 敵主砲ダメージに対し、 自身の防御力が大アップする | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 広域なぎ払い | 8 | |||
| 効果 | ||||
| 範囲内の敵に小ダメージを与え、さらに吹き飛ばす | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青ヴィンセント ステータス
| ヴィンセント | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 銃兵 | 属性 | 青 |
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 9574 | |||
| 攻撃力 | 10327 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 貫通射撃 | 通常攻撃が、低確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす | なし | ||
| 回復撃 | 通常攻撃時、低確率で自身を小回復 | Lv20 | ||
| ブラストショット | 通常攻撃時、 低確率で敵海賊を吹き飛ばす | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| パラライズバレット | 15 | |||
| 効果 | ||||
| 範囲内のランダムな敵を3発撃ち小ダメージを与え、麻痺状態にする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白ヴィンセント ステータス
| ヴィンセント | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 支援兵 | 属性 | 白 |
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 8114 | |||
| 攻撃力 | 8114 | |||
| 砲撃技術 | 10094 | |||
| 装填技術 | 14211 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 支援範囲拡大 | 搭乗支援船の 支援効果範囲が中アップする | なし | ||
| 船修理 | 搭乗船の通常攻撃・支援時、 低確率で基本施設を小回復する | Lv20 | ||
| 装甲強化 | 戦闘中、 搭乗船の防御力が小アップする | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 商算 | 8 | |||
| 効果 | ||||
| 指定範囲内の味方船の攻撃速度が特大アップする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


