アイリーン
Last-modified: Thu, 24 Dec 2015 07:54:45 JST (3255d)
Top > アイリーン
緑アイリーン ステータス
アイリーン | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 双剣兵 | 属性 | 緑 | |
初期レア度 | ☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 7822 | |||
攻撃力 | 18160 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
デュアルエッジ【強】 | 通常攻撃時、中確率で戦闘終了まで 自身の攻撃力が微アップし、 敵の防御力が微ダウンする | なし | ||
アクセルブレイク【強】 | 通常攻撃時、中確率で 敵の攻撃速度を中ダウンさせる | Lv10 | ||
士気高揚 | 戦闘開始から一定時間、味方海賊 全体の攻撃力と移動速度が中アップ | Lv40+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
クリアフォース | 5 | |||
効果 | ||||
指定範囲内の敵の能力上昇効果を解除する |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
青アイリーン ステータス
アイリーン | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 回復兵 | 属性 | 青 | |
初期レア度 | ☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 5490 | |||
攻撃力 | 10361 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
マテリアルヒール【強】 | 通常回復が中確率で、 範囲回復になり、船も回復する | なし | ||
電光石火 | 戦闘中、 自身の攻撃速度が中アップする | Lv10 | ||
対砲撃防御 | 敵船からの主砲を除く攻撃に対し、 自身の防御力が小アップする | Lv40+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
バニーヒール | 20 | |||
効果 | ||||
味方海賊全体にオートヒールを付与する |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
赤アイリーン ステータス
アイリーン | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 | |
初期レア度 | ☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 5809 | |||
攻撃力 | 8280 | |||
砲撃技術 | 13933 | |||
装填技術 | 8811 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
会心砲撃【強】 | 砲撃時、中確率で 与えるダメージが小アップする 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
速装填【強】 | 戦闘開始から15秒間、 搭乗船の攻撃速度が大アップする | Lv10 | ||
強化砲弾装填 | 戦闘中、搭乗船の 攻撃力を小アップする | Lv40+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
バニーキャノン | 15 | |||
効果 | ||||
範囲内のランダムな敵に2発撃ち、敵周囲に中ダメージを与える |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|