カーシャ
Last-modified: Sat, 10 Oct 2015 12:43:54 JST (3678d)
Top > カーシャ
緑カーシャ ステータス
| カーシャ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 剣兵 | 属性 | 緑 |
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 10623 | |||
| 攻撃力 | 10623 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 会心撃 | 通常攻撃時、低確率で敵に与える ダメージが中アップする | なし | ||
| 回復撃 | 通常攻撃時、低確率で自身を小回復 | Lv10 | ||
| オートヒール | 戦闘中、中頻度で 自身が微回復する | Lv30+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 広域なぎ払い | 8 | |||
| 効果 | ||||
| 範囲内の敵に小ダメージを与え吹き飛ばす | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
