ブレイズ
Last-modified: Fri, 11 Dec 2015 17:35:35 JST (3271d)
Top > ブレイズ
緑ブレイズ ステータス
ブレイズ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 剣兵 | 属性 | 緑 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 10136 | |||
攻撃力 | 12967 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
スマッシュ【特】 | 通常攻撃時、 高確率で敵海賊を吹き飛ばす | なし | ||
会心撃【強】 | 通常攻撃時、中確率で敵に与える ダメージが中アップする | Lv20 | ||
剛力 | 戦闘中、 自身の攻撃力が小アップする | Lv60+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
バーニングブロウ | 15 | |||
効果 | ||||
敵に中ダメージ貫通斬撃を飛ばし、さらに大きく吹き飛ばす |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
赤ブレイズ ステータス
ブレイズ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 双剣兵 | 属性 | 赤 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 8263 | |||
攻撃力 | 17671 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
デュアルエッジ【特】 | 通常攻撃時、高確率で戦闘終了まで 自身の攻撃力が微アップし、 敵の防御力が微ダウンする | なし | ||
体力増強 | 戦闘中、 自身の最大HPが小アップする | Lv20 | ||
麻痺耐性 | 麻痺になった際、 低確率で麻痺を解除する | Lv60+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
バーニングスラッシュ | 25 | |||
効果 | ||||
敵に貫通する斬撃を飛ばし、中ダメージを与える |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|