アシュレイ のバックアップ(No.1)
緑アシュレイ ステータス
| アシュレイ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 双剣兵 | 属性 | 緑 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 7576 | |||
| 攻撃力 | 20523 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 不意打ちの極意 | 通常攻撃時、 高確率で敵海賊をひるませる | なし | ||
| 急所突き【強】 | 通常攻撃が、中確率で 対人特攻効果を持った攻撃になる | Lv30 | ||
| 体力増強 | 戦闘中、 自身の最大HPが小アップする | Lv60+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 殺気 | 5 | |||
| 効果 | ||||
| 敵海賊全体を麻痺状態にする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青アシュレイ ステータス
| アシュレイ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 銃兵 | 属性 | 青 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 8992 | |||
| 攻撃力 | 10886 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 貫通射撃【特】 | 通常攻撃が、高確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす | なし | ||
| モンスターキラー | 通常攻撃時、高確率でモンスターに 与えるダメージが中アップする | Lv30 | ||
| 主砲軽減 | 敵主砲ダメージに対し、 自身の防御力が中アップする | Lv60+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 血の惨劇 | 40 | |||
| 効果 | ||||
| 敵に貫通弾を1発撃ち、中ダメージを与える | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤アシュレイ ステータス
| アシュレイ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 6598 | |||
| 攻撃力 | 11073 | |||
| 砲撃技術 | 11812 | |||
| 装填技術 | 11812 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 会心砲撃【特】 | 砲撃時、高確率で 与えるダメージが小アップする 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
| 正拳突き【特】 | 通常攻撃が、高確率で 対人特攻効果を持った攻撃になる | Lv30 | ||
| 装甲強化【特】 | 戦闘中、 搭乗船の防御力が大アップする | Lv60+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 毒貫通連射 | 25 | |||
| 効果 | ||||
| 敵に貫通砲弾を3発砲撃し小ダメージを与え、さらに毒状態にする【母船・砲撃船で発動可能】 | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


