ウィリア のバックアップ(No.1)
緑ウィリア ステータス
| ウィリア | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 兵種 | 剣兵 | 属性 | 緑 | 
| 初期レア度 | ☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 9705 | |||
| 攻撃力 | 10490 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 会心撃 | 通常攻撃時、低確率で敵に与える ダメージが中アップする  | なし | ||
| スマッシュ | 通常攻撃時、 低確率で敵海賊を吹き飛ばす  | Lv10+覚醒 | ||
| 0 | ||||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 俊敏 | 5 | |||
| 効果 | ||||
| 自身の攻撃速度と移動速度が大アップする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青ウィリア ステータス
| ウィリア | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 兵種 | 銃兵 | 属性 | 青 | 
| 初期レア度 | ☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 8894 | |||
| 攻撃力 | 12722 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 貫通射撃 | 通常攻撃が、低確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす  | なし | ||
| 会心銃撃 | 通常攻撃時、低確率で 与えるダメージが小アップする  | Lv10+覚醒 | ||
| 0 | ||||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| パラライズショット | 12 | |||
| 効果 | ||||
| 敵を1発撃ち、中ダメージを与え、さらに麻痺状態にする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤ウィリア ステータス
| ウィリア | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 | 
| 初期レア度 | ☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 6256 | |||
| 攻撃力 | 7041 | |||
| 砲撃技術 | 10267 | |||
| 装填技術 | 9732 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 拡散砲撃 | 砲撃が、低確率で2回砲撃になる 【母船・砲撃船で発動可能】  | なし | ||
| 船修理 | 搭乗船の通常攻撃・支援時、 低確率で基本施設を小回復する  | Lv10+覚醒 | ||
| 0 | ||||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 電気砲 | 12 | |||
| 効果 | ||||
| 敵を1発砲撃し、小ダメージを与えさらに麻痺状態にする【母船・砲撃船で発動可能】 | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


