エーレーン のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- エーレーン へ行く。
- 1 (2015-10-24 (土) 15:50:06)
- 2 (2016-01-10 (日) 22:48:11)
緑エーレーン ステータス
エーレーン | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 回復兵 | 属性 | 緑 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 4953 | |||
攻撃力 | 11780 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
マテリアルヒール【特】 | 通常回復が、高確率で、 範囲回復になり、船も回復する | なし | ||
浄化【強】 | 通常攻撃時、中確率で範囲内の 味方海賊の状態異常を解除する | |||
麻痺無効 | 麻痺にならない | |||
スキル | 発動待機時間 | |||
ソウルドレイン | 20 | |||
効果 | ||||
敵海賊全体に小ダメージを与え味方海賊全体のHPを中回復する |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
青エーレーン ステータス
エーレーン | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 双剣兵 | 属性 | 青 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 6619 | |||
攻撃力 | 19315 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
不意打ちの極意 | 通常攻撃時、 高確率で敵海賊をひるませる | なし | ||
サイレントステップ | 戦闘中、自身の移動速度が中アップし、 敵の罠を起動したとき、罠の効果を無効化する | Lv30 | ||
鉄壁 | 吹き飛ばし、よろけを 無効化する | Lv60+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
グリムリーパー | 15 | |||
効果 | ||||
指定範囲内の敵海賊を毒状態にし、自身にオートヒールを付与する |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
赤エーレーン ステータス
エーレーン | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 7118 | |||
攻撃力 | 8492 | |||
砲撃技術 | 16235 | |||
装填技術 | 8284 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
ディスガード【特】 | 砲撃時、高確率で 敵の防御力を中ダウンする 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
妨害電波【特】 | 戦闘開始から20秒間、 敵船全体の攻撃速度を中ダウンさせる | Lv30 | ||
ディススピード【特】 | 砲撃時、高確率で 敵の移動速度を中ダウンする 【母船・砲撃船で発動可能】 | Lv60+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
死神の囁き | 8 | |||
効果 | ||||
指定範囲内の敵海賊の攻撃対象を装甲船と突撃船にする |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|