カルミラ のバックアップ(No.1)
緑カルミラステータス
カルミラ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 魔法兵 | 属性 | 緑 | |
初期レア度 | ☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 4673 | |||
攻撃力 | 15456 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
集中 | 通常攻撃時、低確率で自身の 攻撃力が戦闘終了まで微アップする | なし | ||
電光石火 | 戦闘中、 自身の攻撃速度が中アップする | Lv10 | ||
回復撃 | 通常攻撃時、低確率で自身を小回復 | Lv40+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
デッドリーレイン | 20 | |||
効果 | ||||
指定範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに毒状態にする |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
青カルミラステータス
カルミラ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 銃兵 | 属性 | 青 | |
初期レア度 | ☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 9731 | |||
攻撃力 | 13993 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
貫通射撃【強】 | 通常攻撃が、中確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす | なし | ||
回復撃 | 通常攻撃時、低確率で自身を小回復 | Lv10 | ||
壊し屋 | 通常攻撃が、低確率で 対物特攻効果を持った攻撃になる | Lv40+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
パラライズアロー | 25 | |||
効果 | ||||
敵に貫通弾を1発撃ち、小ダメージを与え、麻痺状態にする |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
赤カルミラステータス
カルミラ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 | |
初期レア度 | ☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 6748 | |||
攻撃力 | 7751 | |||
砲撃技術 | 11371 | |||
装填技術 | 9839 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
貫通砲撃 | 砲撃が低確率で貫通砲弾になる 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
速装填 | 戦闘開始から10秒間、 搭乗船の攻撃速度が大アップする | Lv10 | ||
麻痺砲撃 | 砲撃時、低確率で 敵を麻痺状態にする 【母船・砲撃船で発動可能】 | Lv40+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
毒散布 | 30 | |||
効果 | ||||
敵全体を毒状態にする |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|