ガウル のバックアップ(No.1)
緑ガウル ステータス
| ガウル | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 兵種 | 槌兵 | 属性 | 緑 | 
| 初期レア度 | ☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 15140 | |||
| 攻撃力 | 8127 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| フルスイング | 通常攻撃が、 低確率で小範囲攻撃になる  | なし | ||
| スマッシュ | 通常攻撃時、 低確率で敵海賊を吹き飛ばす  | Lv20+覚醒 | ||
| 0 | ||||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 気迫 | 5 | |||
| 効果 | ||||
| 自身の攻撃力が大アップする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青ガウル ステータス
| ガウル | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 兵種 | 槍兵 | 属性 | 青 | 
| 初期レア度 | ☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 12510 | |||
| 攻撃力 | 13030 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| フルスイング | 通常攻撃が、 低確率で小範囲攻撃になる  | なし | ||
| 鉄壁 | 吹き飛ばし、よろけを 無効化する  | Lv20+覚醒 | ||
| 0 | ||||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| フォークの一撃 | 20 | |||
| 効果 | ||||
| 指定範囲内の敵に中ダメージを与える | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤ガウル ステータス
| ガウル | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 兵種 | 剣兵 | 属性 | 赤 | 
| 初期レア度 | ☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 10952 | |||
| 攻撃力 | 8425 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 会心撃 | 通常攻撃時、低確率で敵に与える ダメージが中アップする  | なし | ||
| スマッシュ | 通常攻撃時、 低確率で敵海賊を吹き飛ばす  | Lv20+覚醒 | ||
| 0 | ||||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| ヘビースラッシュ | 12 | |||
| 効果 | ||||
| 敵に大ダメージを与える | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


