ガルド のバックアップ(No.1)
緑ガルド ステータス
| ガルド | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 槌兵 | 属性 | 緑 |
| 初期レア度 | ☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 15057 | |||
| 攻撃力 | 10252 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 壊し屋 | 通常攻撃が、低確率で 対物特攻効果を持った攻撃になる | なし | ||
| 剛力 | 戦闘中、 自身の攻撃力が小アップする | Lv30+覚醒 | ||
| 0 | ||||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| チャクラ | 5 | |||
| 効果 | ||||
| 自身を大回復する | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青ガルド ステータス
| ガルド | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 盾兵 | 属性 | 青 |
| 初期レア度 | ☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 16200 | |||
| 攻撃力 | 8659 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 回復撃 | 通常攻撃時、低確率で自身を小回復 | なし | ||
| アンチマテリアル【強】 | 戦闘開始から15秒間、 敵船全体の防御力を小ダウンさせる | Lv30+覚醒 | ||
| 0 | ||||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 挑発 | 7 | |||
| 効果 | ||||
| 指定範囲内敵海賊を挑発し防御力大ダウン、自身の防御力を特大アップ | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤ガルド ステータス
| ガルド | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 |
| 初期レア度 | ☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 6256 | |||
| 攻撃力 | 7041 | |||
| 砲撃技術 | 13209 | |||
| 装填技術 | 6787 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 拡散砲撃 | 砲撃が、低確率で2回砲撃になる 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
| 体力増強 | 戦闘中、 自身の最大HPが小アップする | Lv30+覚醒 | ||
| 0 | ||||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 毒弾散布 | 15 | |||
| 効果 | ||||
| 範囲内のランダムな敵を2発砲撃し中ダメージを与え、毒状態にする【母船・砲撃船で発動可能】 | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


