ショコラ のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ショコラ へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2016-02-17 (水) 16:23:58)
緑ショコラ ステータス
ショコラ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 剣兵 | 属性 | 緑 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 14174 | |||
攻撃力 | 13238 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
シャドーブロウの極意 | 通常攻撃時、 高確率で敵海賊を吹き飛ばし、 さらに移動速度を大ダウンする | なし | ||
状態異常耐性【特】 | 状態異常になった際、 高確率で状態異常を解除する | Lv30 | ||
スイートメロウ | 戦闘中、自身への 敵海賊からの攻撃に対して自身の防御力が大アップし、 敵船からの攻撃に対して自身の防御力が中アップする | Lv60+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
スイートブロウ | 15 | |||
効果 | ||||
範囲内の敵に中ダメージを与え、味方海賊のHP依存で中回復する 【追加効果】 味方海賊が能力上昇中の場合、状態異常を解除し、HP依存で特大回復 |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
青ショコラ ステータス
ショコラ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 銃兵 | 属性 | 青 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 9678 | |||
攻撃力 | 14153 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
貫通射撃【特】 | 通常攻撃が、高確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす | なし | ||
マジックブロック【特】 | 通常攻撃時、高確率で自身に 状態異常を1度防ぐバリアを付与する | Lv30 | ||
スイートメロウ | 戦闘中、自身への 敵海賊からの攻撃に対して自身の防御力が大アップし、 敵船からの攻撃に対して自身の防御力が中アップする | Lv60+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
スイートボムショット | 10 | |||
効果 | ||||
敵に銃弾を撃ち、敵周囲に中ダメージを与え、麻痺状態にする 【追加効果】 敵が状態異常状態の場合、能力上昇効果を解除する |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
赤ショコラ ステータス
ショコラ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 双剣兵 | 属性 | 赤 | |
初期レア度 | ☆☆☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 8263 | |||
攻撃力 | 18358 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
デュアルエッジ【特】 | 通常攻撃時、高確率で戦闘終了まで 自身の攻撃力が微アップし、 敵の防御力が微ダウンする | なし | ||
マジックブロック【特】 | 通常攻撃時、高確率で自身に 状態異常を1度防ぐバリアを付与する | Lv30 | ||
スイートメロウ | 戦闘中、自身への 敵海賊からの攻撃に対して自身の防御力が大アップし、 敵船からの攻撃に対して自身の防御力が中アップする | Lv60+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
スイートチャーム | 5 | |||
効果 | ||||
敵単体を麻痺状態にする 【追加効果】 敵が麻痺状態の場合、防御力を極大ダウンする |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|