ジェスター のバックアップ(No.1)
緑ジェスターステータス
| ジェスター | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 兵種 | 槍兵 | 属性 | 緑 | 
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 11987 | |||
| 攻撃力 | 15451 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| フルスイング | 通常攻撃が、 低確率で小範囲攻撃になる  | なし | ||
| トラップ解除 | 自身が敵の罠を起動したとき、 罠の効果を無効化する  | Lv10 | ||
| アンチマテリアル【強】 | 戦闘開始から15秒間、 敵船全体の防御力を小ダウンさせる  | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 激励 | 15 | |||
| 効果 | ||||
| 指定範囲内の味方海賊を中回復しさらに状態異常を解除する | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青ジェスターステータス
| ジェスター | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 兵種 | 魔法兵 | 属性 | 青 | 
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 4172 | |||
| 攻撃力 | 17279 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 集中 | 通常攻撃時、低確率で自身の 攻撃力が戦闘終了まで微アップする  | なし | ||
| ブラストショット | 通常攻撃時、 低確率で敵海賊を吹き飛ばす  | Lv10 | ||
| 影縫い | 通常攻撃時、低確率で 敵の移動速度を極大ダウンさせる  | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 希望 | 12 | |||
| 効果 | ||||
| 味方海賊全体の攻撃力と攻撃速度が中アップする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白ジェスターステータス
| ジェスター | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 兵種 | 支援兵 | 属性 | 白 | 
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 6748 | |||
| 攻撃力 | 8252 | |||
| 砲撃技術 | 10605 | |||
| 装填技術 | 10605 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 支援範囲拡大 | 搭乗支援船の 支援効果範囲が中アップする  | なし | ||
| 速装填 | 戦闘開始から10秒間、 搭乗船の攻撃速度が大アップする  | Lv10 | ||
| 頑強 | 戦闘中、 自身の防御力が中アップする  | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 強化砲弾 | 12 | |||
| 効果 | ||||
| 味方に攻撃力と防御力、移動速度が特大アップする貫通砲弾を1発砲撃【母船・支援船で発動可能】 | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


