スパナ のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- スパナ へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2016-01-10 (日) 22:48:23)
緑スパナ ステータス
| スパナ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 銃兵 | 属性 | 緑 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 9376 | |||
| 攻撃力 | 12364 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 貫通射撃【強】 | 通常攻撃が、中確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす | なし | ||
| 壊し屋【強】 | 通常攻撃が、中確率で 対物特攻効果を持った攻撃になる | Lv20 | ||
| アクセル【特】 | 通常攻撃時、高確率で自身の 攻撃速度が戦闘終了まで微アップする | Lv50+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| マシンバーストショット | 20 | |||
| 効果 | ||||
| 敵に銃弾を1発撃ち、敵周囲に対船特攻付きの中ダメージを与える | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青スパナ ステータス
| スパナ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 槌兵 | 属性 | 青 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 16288 | |||
| 攻撃力 | 10641 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| フルスイング【強】 | 通常攻撃が、 中確率で小範囲攻撃になる | なし | ||
| 壊し屋【強】 | 通常攻撃が、中確率で 対物特攻効果を持った攻撃になる | Lv20 | ||
| サイレントステップ | 戦闘中、自身の移動速度が中アップし、 敵の罠を起動したとき、罠の効果を無効化する | Lv50+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| エレメントクリア | 8 | |||
| 効果 | ||||
| 指定範囲内の敵の能力上昇効果を解除する | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤スパナ ステータス
| スパナ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 7893 | |||
| 攻撃力 | 7893 | |||
| 砲撃技術 | 13820 | |||
| 装填技術 | 12603 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 炸裂砲撃【特】 | 砲撃時、高確率で 範囲ボム砲撃になる 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
| 強化砲弾装填【特】 | 戦闘中、搭乗船の 攻撃力を大アップする | Lv20 | ||
| オートリペア | 戦闘中、搭乗船に オートヒールを付与を付与する | Lv50+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| マシンバーストキャノン | 15 | |||
| 効果 | ||||
| 範囲内のランダムな敵船に2発撃ち敵周囲に対船特攻付きの中ダメージ | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


