トチロー のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- トチロー へ行く。
- 0 (1970-01-01 (木) 09:00:00)
- 1 (2016-02-02 (火) 16:34:25)
緑トチロー ステータス
| トチロー | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 銃兵【ビーム】 | 属性 | 緑 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 8439 | |||
| 攻撃力 | 11600 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| ビーム【銃】 | 通常攻撃が敵を貫通する ビームになる | なし | ||
| 頑強 | 戦闘中、 自身の防御力が中アップする | Lv20 | ||
| 電光石火 | 戦闘中、 自身の攻撃速度が中アップする | Lv50+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| コスモドラグーン乱射 | 20 | |||
| 効果 | ||||
| 範囲内ランダムな敵に貫通ビームを2発撃ち、中ダメージを与える | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤トチロー ステータス
| トチロー | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 |
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 7893 | |||
| 攻撃力 | 8918 | |||
| 砲撃技術 | 14344 | |||
| 装填技術 | 11596 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| ビーム【砲】 | 砲撃時、高確率で 敵を貫通するビーム砲撃になる 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
| 速装填【強】 | 戦闘開始から15秒間、 搭乗船の攻撃速度が大アップする | Lv20 | ||
| 装甲強化【強】 | 戦闘中、 搭乗船の防御力が中アップする | Lv50+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| メガネの怪人 | 20 | |||
| 効果 | ||||
| 敵に貫通ビームを撃ち、特大ダメージを与える【母船・砲撃船・アルカディア号・Qエメラルダス号で発動可能】 | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

