ハーシェル のバックアップ(No.1)
緑ハーシェル ステータス
| ハーシェル | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 銃兵 | 属性 | 緑 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 14643 | |||
| 攻撃力 | 11338 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 貫通射撃【強】 | 通常攻撃が、中確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす | なし | ||
| ガードブレイク【強】 | 通常攻撃時、中確率で 敵の防御力を中ダウンさせる | Lv30+覚醒 | ||
| 状態異常耐性【強】 | 状態異常になった際、 中確率で状態異常を解除する | Lv50+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| オーバーブロウ | 5 | |||
| 効果 | ||||
| 敵海賊に銃弾を撃ち大きく吹き飛ばし、移動速度を極大ダウンする | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青ハーシェル ステータス
| ハーシェル | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 魔法兵 | 属性 | 青 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 10663 | |||
| 攻撃力 | 13083 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 集中【特】 | 通常攻撃時、高確率で自身の 攻撃力が戦闘終了まで微アップする | なし | ||
| パワーブレイク【強】 | 通常攻撃時、中確率で 敵の攻撃力を中ダウンさせる | Lv30 | ||
| 状態異常耐性【強】 | 状態異常になった際、 中確率で状態異常を解除する | Lv50+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| アルケミズム | 15 | |||
| 効果 | ||||
| 敵海賊全体に小ダメージ、味方海賊に、麻痺と毒を1度防ぐバリアを付与 | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白ハーシェル ステータス
| ハーシェル | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 支援兵 | 属性 | 白 |
| 初期レア度 | ☆☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 10117 | |||
| 攻撃力 | 6193 | |||
| 砲撃技術 | 10412 | |||
| 装填技術 | 10865 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 支援範囲拡大【強】 | 搭乗支援船の 支援効果範囲が大アップする | なし | ||
| 速装填【強】 | 戦闘開始から15秒間、 搭乗船の攻撃速度が大アップする | |||
| 装甲強化【強】 | 戦闘中、 搭乗船の防御力が中アップする | |||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 天文学者の叡智 | 15 | |||
| 効果 | ||||
| 全ての味方のHPを中回復し、麻痺と毒を1度防ぐバリアを付与 | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


