ビート のバックアップ(No.1)
緑ビート ステータス
ビート | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 飛行兵 | 属性 | 緑 | |
初期レア度 | ☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 7855 | |||
攻撃力 | 9242 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
劣攻の矢 | 通常攻撃時、低確率で 敵海賊の攻撃力と移動速度、 攻撃速度を小ダウンさせる | なし | ||
連射 | 通常攻撃が、 低確率で二回攻撃になる | Lv20+覚醒 | ||
0 | ||||
スキル | 発動待機時間 | |||
空賊の弓術 | 5 | |||
効果 | ||||
敵海賊を1発撃ち小ダメージを与え、さらに攻撃力を大ダウンさせる |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
青ビート ステータス
ビート | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 銃兵 | 属性 | 青 | |
初期レア度 | ☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 7285 | |||
攻撃力 | 10705 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
貫通射撃 | 通常攻撃が、低確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす | なし | ||
回復撃 | 通常攻撃時、低確率で自身を小回復 | Lv20+覚醒 | ||
0 | ||||
スキル | 発動待機時間 | |||
ブレイカーショット | 12 | |||
効果 | ||||
敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
赤ビート ステータス
ビート | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 | |
初期レア度 | ☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 5947 | |||
攻撃力 | 6492 | |||
砲撃技術 | 10147 | |||
装填技術 | 9032 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
会心砲撃 | 砲撃時、低確率で 与えるダメージが小アップする 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
正拳突き | 通常攻撃が、低確率で 対人特攻効果を持った攻撃になる | Lv20+覚醒 | ||
0 | ||||
スキル | 発動待機時間 | |||
キャノン砲 | 12 | |||
効果 | ||||
敵を1発砲撃し、大ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】 |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|