属性別 のバックアップ(No.13)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 属性別 へ行く。
- 1 (2015-09-26 (土) 23:42:03)
- 2 (2015-09-27 (日) 00:43:13)
- 3 (2015-10-08 (木) 16:40:47)
- 4 (2015-10-15 (木) 15:32:51)
- 5 (2015-10-17 (土) 22:54:19)
- 6 (2015-10-18 (日) 00:24:46)
- 7 (2015-10-29 (木) 19:31:54)
- 8 (2015-11-12 (木) 10:29:11)
- 9 (2015-12-11 (金) 19:21:13)
- 10 (2015-12-24 (木) 07:24:37)
- 11 (2016-01-10 (日) 22:15:06)
- 12 (2016-01-17 (日) 04:13:50)
- 13 (2016-02-02 (火) 15:35:04)
- 14 (2016-02-17 (水) 16:37:55)
緑属性
No | 名前 | ☆ | 属性 | 兵種 | HP | 攻撃 | 砲撃 | 装填 | スキル | スキル効果 | CT |
1 | カーシャ | 3 | 緑 | 剣兵 | 10623 | 10623 | 0 | 0 | 広域なぎ払い | 範囲内の敵に小ダメージを与え吹き飛ばす | 8 |
2 | グスターボ | 3 | 緑 | 剣兵 | 10304 | 11125 | 0 | 0 | 兜割り | 範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする | 20 |
3 | イルク | 3 | 緑 | 剣兵 | 12949 | 8298 | 0 | 0 | 狩りの時間 | 範囲内の敵に小ダメージを与え、自身の攻撃力と移動速度が大アップ | 20 |
4 | クロエ | 3 | 緑 | 剣兵 | 10623 | 10623 | 0 | 0 | カリスマ | 範囲内の敵に小ダメージを与え、味方海賊の攻撃力が大アップする | 20 |
5 | サイード | 5 | 緑 | 剣兵 | 15298 | 11344 | 0 | 0 | 砂の剣舞 | 範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに自身の防御力が大アップする | 20 |
6 | トキワ | 5 | 緑 | 剣兵 | 13238 | 13238 | 0 | 0 | 居合斬り | 指定範囲内の敵に中ダメージを与えさらに自身の攻撃力を特大アップ | 20 |
7 | ザック | 1 | 緑 | 剣兵 | 11724 | 11438 | 0 | 0 | 回転斬り | 範囲内の敵に小ダメージを与える | 20 |
8 | ジギル | 1 | 緑 | 剣兵 | 11438 | 11724 | 0 | 0 | 兜斬り | 範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする | 20 |
9 | ティナ | 3 | 緑 | 剣兵 | 10711 | 14220 | 0 | 0 | 大回転斬り | 範囲内の敵に中ダメージを与える | 20 |
10 | マーレ | 2 | 緑 | 剣兵 | 9868 | 13293 | 0 | 0 | 必殺・兜割り | 敵に大ダメージを与える | 12 |
11 | ウィリア | 1 | 緑 | 剣兵 | 9705 | 10490 | 0 | 0 | 俊敏 | 自身の攻撃速度と移動速度が大アップする | 5 |
12 | マックス | 2 | 緑 | 剣兵 | 9991 | 9991 | 0 | 0 | 戦意高揚 | 指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする | 8 |
13 | ブラッド | 4 | 緑 | 剣兵 | 10663 | 11862 | 0 | 0 | アウトロー | 範囲内の敵に特大ダメージを与え、さらに味方にも小ダメージを与える | 20 |
14 | ベルナルド | 3 | 緑 | 剣兵 | 11212 | 13719 | 0 | 0 | ブルーノファミリー | 指定範囲内の味方海賊の攻撃力と攻撃速度が大アップする | 12 |
15 | イナズマ | 4 | 緑 | 剣兵 | 11338 | 11338 | 0 | 0 | 殺 | 敵に大ダメージを与え、さらに自身の攻撃力と攻撃速度が中アップする | 12 |
16 | ナイア | 1 | 緑 | 剣兵 | 9317 | 9862 | 0 | 0 | 俊敏 | 自身の攻撃速度と移動速度が大アップする | 5 |
17 | ドレイス | 3 | 緑 | 剣兵 | 10623 | 10623 | 0 | 0 | ヘビースラッシュ | 敵に大ダメージを与える | 12 |
18 | ヒューレット | 3 | 緑 | 剣兵 | 10623 | 10623 | 0 | 0 | 戦意高揚 | 指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする | 8 |
19 | シルヴィア | 2 | 緑 | 剣兵 | 7588 | 12393 | 0 | 0 | 大回転斬り | 範囲内の敵に中ダメージを与える | 20 |
20 | ヴィンセント | 3 | 緑 | 剣兵 | 11626 | 9802 | 0 | 0 | 広域なぎ払い | 範囲内の敵に小ダメージを与え、さらに吹き飛ばす | 8 |
21 | ジンクス | 3 | 緑 | 剣兵 | 12127 | 12127 | 0 | 0 | 運任せ回転斬り | 範囲内の敵に小ダメージ~大ダメージを与える | 20 |
22 | ブレイズ | 5 | 緑 | 剣兵 | 10136 | 12967 | 0 | 0 | バーニングブロウ | 敵に中ダメージ貫通斬撃を飛ばし、さらに大きく吹き飛ばす | 15 |
23 | ガーベラ | 4 | 緑 | 剣兵 | 13563 | 10139 | 0 | 0 | ディスチャージ | 指定範囲内の敵を麻痺状態にする | 20 |
24 | ジェイル | 3 | 緑 | 剣兵 | 9301 | 12127 | 0 | 0 | ロックスピリッツ | 指定範囲内の味方海賊の防御力が特大アップし、攻撃力が特大ダウン | 8 |
25 | レンカク | 4 | 緑 | 剣兵 | 10663 | 11862 | 0 | 0 | 海賊撃破指令 | 指定範囲内の味方の攻撃対象を海賊にし、攻撃力を中アップする | 10 |
26 | 東の島の配達人 | 1 | 緑 | 剣兵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 兜斬り | 範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする | 20 |
27 | バルバラ | 5 | 緑 | 剣兵 | 12967 | 13654 | 0 | 0 | タクティクス【緑】 | 緑属性の味方の攻撃力と移動速度を特大アップし攻撃を3回防ぐバリア | 15 |
28 | エルドリッジ | 5 | 緑 | 銃兵 | 9678 | 15527 | 0 | 0 | 魔銃 | 敵に貫通弾を3発撃ち小ダメージを与え、さらに毒状態にする | 10 |
29 | アニタ | 4 | 緑 | 銃兵 | 10663 | 13824 | 0 | 0 | 黄金の一撃 | 敵に対物特攻効果を持つ大ダメージ貫通弾を1発撃つ | 25 |
30 | イリーナ | 3 | 緑 | 銃兵 | 8001 | 11900 | 0 | 0 | 回復貫通弾 | 味方を中回復し、状態異常を解除する貫通弾を1発撃つ | 15 |
31 | エルリート | 2 | 緑 | 銃兵 | 7826 | 10800 | 0 | 0 | 音弾 | 敵を1発撃ち、敵周囲に小ダメージを与える | 15 |
32 | ハーシェル | 4 | 緑 | 銃兵 | 14643 | 11338 | 0 | 0 | オーバーブロウ | 敵海賊に銃弾を撃ち大きく吹き飛ばし、移動速度を極大ダウンする | 5 |
33 | ディニア | 3 | 緑 | 銃兵 | 9324 | 11900 | 0 | 0 | トリックオアトリート | 敵に状態異常を1度防ぐバリアと防御力が極大ダウンする弾を撃つ | 15 |
34 | スパナ | 4 | 緑 | 銃兵 | 9376 | 12364 | 0 | 0 | マシンバーストショット | 敵に銃弾を1発撃ち、敵周囲に対船特攻付きの中ダメージを与える | 20 |
35 | リオン | 4 | 緑 | 銃兵 | 12364 | 10663 | 0 | 0 | バトラーショット | 敵に銃弾を1発撃ち、特大ダメージを与える 【追加効果】 味方海賊の数が3体以下の場合、さらに吹き飛ばし、麻痺状態にする | 15 |
36 | ボスコ | 3 | 緑 | 槌兵 | 15752 | 9324 | 0 | 0 | 気合 | 自身の防御力が特大アップする | |
37 | ガルド | 2 | 緑 | 槌兵 | 15057 | 10252 | 0 | 0 | チャクラ | 自身を大回復する | 5 |
38 | ルカー | 3 | 緑 | 槌兵 | 16254 | 10828 | 0 | 0 | チャクラ | 自身を大回復する | 5 |
39 | センチュリオン | 3 | 緑 | 槌兵 | 17576 | 9324 | 0 | 0 | 100tハンマー | 範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす | 5 |
40 | ククル | 3 | 緑 | 槌兵 | 15752 | 9324 | 0 | 0 | ヒールレイン | 味方海賊全体を中回復し、さらに状態異常を解除する | 20 |
41 | デューク | 4 | 緑 | 槌兵 | 15525 | 9878 | 0 | 0 | 威圧 | 範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす | 40 |
42 | ガウル | 1 | 緑 | 槌兵 | 15140 | 8127 | 0 | 0 | 気迫 | 自身の攻撃力が大アップする | 5 |
43 | レイチェル | 3 | 緑 | 双剣兵 | 7751 | 15729 | 0 | 0 | ポイズンレイン | 敵海賊全体を毒状態にする | 30 |
44 | シャノ | 3 | 緑 | 双剣兵 | 6748 | 16550 | 0 | 0 | 縮地 | 自身の攻撃力と防御力、移動速度が大アップする | |
45 | フェリシア | 2 | 緑 | 双剣兵 | 6256 | 15652 | 0 | 0 | 即殺 | 敵に大ダメージを与え、さらに毒状態にする | 12 |
46 | ヴィオレッタ | 4 | 緑 | 双剣兵 | 7174 | 19793 | 0 | 0 | 猪突猛進 | 自身の攻撃力と防御力、移動速度が特大アップする | 5 |
47 | ミリィ | 2 | 緑 | 双剣兵 | 7826 | 15652 | 0 | 0 | 信頼 | 指定範囲内の味方海賊の攻撃力が中アップする | 8 |
48 | ヴィゴ | 3 | 緑 | 双剣兵 | 9073 | 16231 | 0 | 0 | 必殺・兜割り | 敵に大ダメージを与える | 12 |
49 | コレット | 2 | 緑 | 双剣兵 | 6665 | 14842 | 0 | 0 | ささっ! | 自身の攻撃力と防御力、攻撃速度が大アップする | 5 |
50 | アーチェ | 3 | 緑 | 双剣兵 | 8572 | 16550 | 0 | 0 | ポイズンレイン | 敵海賊全体を毒状態にする | 30 |
51 | テオ | 3 | 緑 | 双剣兵 | 8572 | 16550 | 0 | 0 | 信頼 | 指定範囲内の味方海賊の攻撃力と攻撃速度が中アップする | 8 |
52 | アシュレイ | 5 | 緑 | 双剣兵 | 7576 | 20523 | 0 | 0 | 殺気 | 敵海賊全体を麻痺状態にする | 5 |
53 | アシェラ | 4 | 緑 | 双剣兵 | 7174 | 17531 | 0 | 0 | グリードオーラ | 指定範囲内の敵海賊の攻撃力を特大ダウンする | 8 |
54 | シズ | 3 | 緑 | 双剣兵 | 8252 | 17052 | 0 | 0 | 燕斬り | 敵に中ダメージ貫通斬撃を飛ばす | 20 |
55 | アイリーン | 3 | 緑 | 双剣兵 | 7822 | 18160 | 0 | 0 | クリアフォース | 指定範囲内の敵の能力上昇効果を解除する | 5 |
56 | ビート | 1 | 緑 | 飛行兵 | 7855 | 9242 | 0 | 0 | 空賊の弓術 | 敵海賊を1発撃ち小ダメージを与え、さらに攻撃力を大ダウンさせる | 5 |
57 | セリア | 3 | 緑 | 飛行兵 | 10053 | 9825 | 0 | 0 | 天使の誘惑 | 範囲内のランダムな敵海賊を4発撃ち小ダメージ、防御力を特大ダウン | 15 |
58 | エレクトラ | 3 | 緑 | 飛行兵 | 9301 | 10076 | 0 | 0 | 声援 | 指定範囲内の味方海賊の移動速度と攻撃速度が大アップする | 2 |
59 | ヴェイル | 4 | 緑 | 飛行兵 | 9136 | 12320 | 0 | 0 | 一匹狼 | 自身の攻撃力と防御力、攻撃速度が大アップする | 5 |
60 | ハピア | 5 | 緑 | 飛行兵 | 8242 | 9678 | 0 | 0 | オンステージ | 指定範囲内の味方海賊の防御力を極大アップし、オートヒールを付与 | 10 |
61 | ルミル | 5 | 緑 | 飛行兵 | 11073 | 9429 | 0 | 0 | ハピネスダンス | 味方海賊全体にオートヒールを付与する | 20 |
62 | オリヴィア | 5 | 緑 | 飛行兵 | 9179 | 11323 | 0 | 0 | ダークスペル | 指定範囲内の味方海賊のスキルチャージ速度が特大アップする | 20 |
63 | ニコラ | 5 | 緑 | 飛行兵 | 11759 | 10636 | 0 | 0 | プレミアムプレゼント | 味方飛行兵の攻撃力を特大アップし攻撃を2回防ぐバリアを付与する | 25 |
64 | カルミラ | 3 | 緑 | 魔法兵 | 4673 | 15456 | 0 | 0 | デッドリーレイン | 指定範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに毒状態にする | 20 |
65 | エメラルダ | 5 | 緑 | 魔法兵 | 5474 | 20890 | 0 | 0 | 氷の魔女 | 敵全体に中ダメージを与える | 40 |
66 | キュララ | 3 | 緑 | 魔法兵 | 5676 | 14453 | 0 | 0 | バーストマジック | 敵全体に小ダメージ | 40 |
67 | マイヤ | 3 | 緑 | 魔法兵 | 10327 | 12949 | 0 | 0 | 晴れ時々雷 | 敵全体を麻痺状態にする | 25 |
68 | グラジェ | 3 | 緑 | 回復兵 | 5996 | 9324 | 0 | 0 | グリーンスピリッツ | 緑属性の味方海賊のHPを大回復し、攻撃力を特大アップする | 15 |
69 | エーレーン | 5 | 緑 | 回復兵 | 4953 | 11780 | 0 | 0 | ソウルドレイン | 敵海賊全体に小ダメージを与え味方海賊全体のHPを中回復する | 20 |
70 | クリスタ | 3 | 緑 | 回復兵 | 4673 | 11649 | 0 | 0 | バリアブルヒール | 味方海賊全体を中回復し、攻撃を1回防ぐバリアを付与する | 20 |
71 | ハインダル | 5 | 緑 | 槍兵 | 11573 | 14112 | 0 | 0 | ガルガンの大撃 | 指定範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす | 40 |
72 | リレイ | 3 | 緑 | 槍兵 | 12990 | 13947 | 0 | 0 | 黒翼の槍術 | 指定範囲内の敵に小ダメージを与え、さらに麻痺状態にする | 20 |
73 | ジェスター | 3 | 緑 | 槍兵 | 11987 | 15451 | 0 | 0 | 激励 | 指定範囲内の味方海賊を中回復しさらに状態異常を解除する | 15 |
74 | ローゼン | 3 | 緑 | 槍兵 | 12990 | 15952 | 0 | 0 | 気迫 | 自身の攻撃力が大アップする | 5 |
75 | クリューガー | 1 | 緑 | 槍兵 | 11692 | 14120 | 0 | 0 | 気迫 | 自身の攻撃力が大アップする | 5 |
76 | シーラ | 5 | 緑 | 槍兵 | 17692 | 12488 | 0 | 0 | ドルフィンコール | 指定範囲内の味方海賊の攻撃速度を特大アップ、敵海賊の攻撃速度大ダウン | 12 |
77 | ノワール | 3 | 緑 | 槍兵 | 12990 | 14950 | 0 | 0 | パワーアタック | 指定範囲内の敵に中ダメージを与える | 20 |
78 | ヴォストーク | 3 | 緑 | 槍兵 | 12990 | 15952 | 0 | 0 | 残虐非道 | 範囲内の敵に大ダメージを与え麻痺状態にし、さらに味方に小ダメージ | 20 |
79 | ディオーネ | 4 | 緑 | 槍兵 | 13742 | 14539 | 0 | 0 | 海の加護 | 味方海賊全体の攻撃力と防御力、攻撃速度が中アップする | 12 |
80 | ミュウ | 3 | 緑 | 槍兵 | 11900 | 13176 | 0 | 0 | ピンポイントブロウ | 指定範囲内の敵海賊を大きく吹き飛ばす | 12 |
81 | ユキノ | 5 | 緑 | 槍兵 | 12946 | 15069 | 0 | 0 | 海神の守護 | 自身の防御力と攻撃速度、移動速度を特大アップし、オートヒール付与 | 20 |
82 | デデル | 5 | 緑 | 槍兵 | 25685 | 8950 | 0 | 0 | ユヌーの無双術 | 自身に防御力と攻撃速度大アップ、攻撃力に大きく依存のオートヒール | 2 |
83 | メーティス | 4 | 緑 | 盾兵 | 19778 | 7915 | 0 | 0 | 天使の癒し | 範囲内の味方海賊を大回復し、さらに防御力が特大アップする | 15 |
84 | オーベル | 3 | 緑 | 盾兵 | 19651 | 8526 | 0 | 0 | 精神統一 | 指定範囲内の味方海賊の防御力が大アップする | 8 |
85 | ハラルド | 3 | 緑 | 盾兵 | 15752 | 12173 | 0 | 0 | クライムシャウト | 指定範囲内の敵海賊を挑発し、攻撃力を大ダウンする | 8 |
青属性
No | 名前 | ☆ | 属性 | 兵種 | HP | 攻撃 | 砲撃 | 装填 | スキル | スキル効果 | CT |
86 | エルドリッジ | 5 | 青 | 剣兵 | 11344 | 12717 | 0 | 0 | 魔剣 | 範囲内の敵に中ダメージを与え、毒状態にし、さらに吹き飛ばす | 10 |
87 | アニタ | 4 | 青 | 剣兵 | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 魅了 | 範囲内の敵に中ダメージを与え、敵海賊の攻撃力を特大ダウンさせる | 20 |
88 | ヴィゴ | 3 | 青 | 剣兵 | 11125 | 10304 | 0 | 0 | 回転斬り | 範囲内の敵に小ダメージを与える | 20 |
89 | ヴォストーク | 3 | 青 | 剣兵 | 10304 | 11125 | 0 | 0 | 残虐非道 | 範囲内の敵に大ダメージを与え麻痺状態にし、さらに味方に小ダメージ | 20 |
90 | リオン | 4 | 青 | 剣兵 | 13563 | 11862 | 0 | 0 | バトラースラッシュ | 範囲内の敵に大ダメージを与える 【追加効果】 味方海賊が3体以下の場合、範囲内の味方海賊にオートヒール付与 | 15 |
91 | クリスタ | 3 | 青 | 剣兵 | 9050 | 11877 | 0 | 0 | プロテクトヴェール | 自身に攻撃を3回防ぐバリアを付与する | 5 |
92 | ヴァルター | 3 | 青 | 銃兵 | 8503 | 11398 | 0 | 0 | 連続貫通射撃 | 敵に貫通弾を2発撃ち小ダメージを与え、吹き飛ばす | 25 |
93 | リーマ | 3 | 青 | 銃兵 | 8001 | 11900 | 0 | 0 | パラライズアロー | 敵に貫通弾を1発撃ち、小ダメージを与え、麻痺状態にする | 25 |
94 | ティナ | 3 | 青 | 銃兵 | 8227 | 11900 | 0 | 0 | やぶれかぶれ | 範囲内のランダムな敵を4発撃ち、小ダメージを与える | 15 |
95 | フェリシア | 2 | 青 | 銃兵 | 8584 | 13032 | 0 | 0 | 連続貫通射撃 | 敵に貫通弾を2発撃ち、小ダメージを与え、さらに吹き飛ばす | 25 |
96 | ウィリア | 1 | 青 | 銃兵 | 8894 | 12722 | 0 | 0 | パラライズショット | 敵を1発撃ち、中ダメージを与え、さらに麻痺状態にする | 12 |
97 | マックス | 2 | 青 | 銃兵 | 9369 | 12247 | 0 | 0 | 徹甲弾 | 敵を1発撃ち、敵周囲に小ダメージを与える | 15 |
98 | カルミラ | 3 | 青 | 銃兵 | 9731 | 13993 | 0 | 0 | パラライズアロー | 敵に貫通弾を1発撃ち、小ダメージを与え、麻痺状態にする | 25 |
99 | ブラッド | 4 | 青 | 銃兵 | 9638 | 13323 | 0 | 0 | 貫通連射 | 敵に貫通弾を3発撃ち、小ダメージを与える | 25 |
100 | ヴィオレッタ | 4 | 青 | 銃兵 | 8940 | 13824 | 0 | 0 | 麻痺貫通弾 | 範囲内のランダムな敵に貫通弾を3発撃ち小ダメージ、麻痺状態にする | 20 |
101 | ベルナルド | 3 | 青 | 銃兵 | 7500 | 12401 | 0 | 0 | ポイズンバレット | 範囲内のランダムな敵を2発撃ち、小ダメージを与え、毒状態にする | 25 |
102 | ミリィ | 2 | 青 | 銃兵 | 7826 | 10800 | 0 | 0 | バーストショット | 敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ | 12 |
103 | ナイア | 1 | 青 | 銃兵 | 7285 | 10705 | 0 | 0 | 毒弾 | 敵を1発撃ち、中ダメージを与え、さらに毒状態にする | 12 |
104 | ビート | 1 | 青 | 銃兵 | 7285 | 10705 | 0 | 0 | ブレイカーショット | 敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ | 12 |
105 | ドレイス | 3 | 青 | 銃兵 | 8252 | 11649 | 0 | 0 | ブレイカーショット | 敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ | 12 |
106 | ヒューレット | 3 | 青 | 銃兵 | 8503 | 11398 | 0 | 0 | パラライズショット | 敵を1発撃ち、中ダメージを与え、さらに麻痺状態にする | 12 |
107 | シルヴィア | 2 | 青 | 銃兵 | 6756 | 11894 | 0 | 0 | 回復貫通弾 | 味方を中回復し、状態異常を解除する貫通弾を1発撃つ | 15 |
108 | アーチェ | 3 | 青 | 銃兵 | 8503 | 11398 | 0 | 0 | バーストショット | 敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ | 12 |
109 | デューク | 4 | 青 | 銃兵 | 8439 | 12625 | 0 | 0 | ロケットランチャー | 範囲内のランダムな敵を3発撃ち、敵周囲に中ダメージを与える | 15 |
110 | ヴィンセント | 3 | 青 | 銃兵 | 9574 | 10327 | 0 | 0 | パラライズバレット | 範囲内のランダムな敵を3発撃ち小ダメージを与え、麻痺状態にする | 15 |
111 | キュララ | 3 | 青 | 銃兵 | 10483 | 11649 | 0 | 0 | 弱体化 | 指定範囲内の敵海賊の攻撃力と攻撃速度を中ダウンさせる | 8 |
112 | アシュレイ | 5 | 青 | 銃兵 | 8992 | 10886 | 0 | 0 | 血の惨劇 | 敵に貫通弾を1発撃ち、中ダメージを与える | 40 |
113 | アシェラ | 4 | 青 | 銃兵 | 7915 | 11099 | 0 | 0 | グリードショット | 敵に銃弾を1発撃ち挑発し、さらに攻撃力を極大ダウンする | 5 |
114 | マイヤ | 3 | 青 | 銃兵 | 11900 | 10327 | 0 | 0 | サイクロンバレット | 敵海賊に貫通弾を1発撃ち、大きく吹き飛ばす | 15 |
115 | ジェイル | 3 | 青 | 銃兵 | 6998 | 12903 | 0 | 0 | ロックショット | 敵に貫通弾を1発撃ち小ダメージを与え、攻撃力を大ダウンさせる | 15 |
116 | シズ | 3 | 青 | 銃兵 | 9073 | 12150 | 0 | 0 | 燕団の特製榴弾 | 範囲内のランダムな敵を3発撃ち、敵周囲に中ダメージを与える | 20 |
117 | レティ | 5 | 青 | 銃兵 | 12037 | 12452 | 0 | 0 | マジシャンショット | 敵に中ダメージ貫通弾2発撃ち吹き飛ばし、自身に攻撃2回防ぐバリア | 20 |
118 | アーガス | 3 | 青 | 槌兵 | 14430 | 10828 | 0 | 0 | ガルガンの魂 | 指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする | 2 |
119 | ジギル | 1 | 青 | 槌兵 | 15057 | 8872 | 0 | 0 | 気迫 | 自身の攻撃力が大アップする | 5 |
120 | ハインダル | 5 | 青 | 槌兵 | 18837 | 11094 | 0 | 0 | ガルガンの誇り | 自身の攻撃力と防御力、移動速度が特大アップする | 5 |
121 | オーベル | 3 | 青 | 槌兵 | 17325 | 7751 | 0 | 0 | 騎士道精神 | 自身を中回復し、さらに防御力が大アップする | 5 |
122 | クリューガー | 1 | 青 | 槌兵 | 14050 | 9020 | 0 | 0 | パワフルブレイカー | 範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする | 20 |
123 | グラジェ | 3 | 青 | 槌兵 | 16003 | 11148 | 0 | 0 | ブルースピリッツ | 青属性の味方海賊の攻撃力と攻撃速度を特大アップする | 12 |
124 | ハラルド | 3 | 青 | 槌兵 | 14499 | 12401 | 0 | 0 | ヴァイキングアタック | 敵に特大ダメージを与える | 12 |
125 | ジンクス | 3 | 青 | 槌兵 | 15752 | 10327 | 0 | 0 | 運任せの一撃 | 敵に小ダメージ~特大ダメージを与える | 15 |
126 | ガーベラ | 4 | 青 | 槌兵 | 17314 | 10641 | 0 | 0 | トールハンマー | 敵に特大ダメージを与え、さらに麻痺状態にする | 10 |
127 | レンカク | 4 | 青 | 槌兵 | 15787 | 12364 | 0 | 0 | 砲撃船破壊指令 | 指定範囲内の味方の攻撃対象を砲撃船にし移動速度と攻撃速度中アップ | 5 |
128 | スパナ | 4 | 青 | 槌兵 | 16288 | 10641 | 0 | 0 | エレメントクリア | 指定範囲内の敵の能力上昇効果を解除する | 8 |
129 | デデル | 5 | 青 | 槌兵 | 25206 | 9200 | 0 | 0 | ユヌーの超回復 | 自身に特大回復と状態異常解除、攻撃力に大きく依存したオートヒール 【追加効果】 HPが半分以下の場合、オートヒールの回復頻度と回復量がアップする | 20 |
130 | バルバラ | 5 | 青 | 槌兵 | 15569 | 13675 | 0 | 0 | タクティクス【青】 | 青属性の味方の移動速度と攻撃速度特大アップし攻撃を3回防ぐバリア | 10 |
131 | マーレ | 2 | 青 | 双剣兵 | 5971 | 16152 | 0 | 0 | パラライズアタック | 敵に大ダメージを与え、さらに麻痺状態にする | 12 |
132 | イナズマ | 4 | 青 | 双剣兵 | 9398 | 17030 | 0 | 0 | 忍 | 自身の攻撃力と防御力、移動速度が大アップする | 5 |
133 | エルリート | 2 | 青 | 双剣兵 | 7041 | 15057 | 0 | 0 | 音楽 | 指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする | 20 |
134 | ミュウ | 3 | 青 | 双剣兵 | 8572 | 17052 | 0 | 0 | ソニックステップ | 自身の攻撃速度と移動速度を特大アップする | 5 |
135 | エーレーン | 5 | 青 | 双剣兵 | 6619 | 19315 | 0 | 0 | グリムリーパー | 指定範囲内の敵海賊を毒状態にし、自身にオートヒールを付与する | 15 |
136 | ノエミ | 3 | 青 | 飛行兵 | 9050 | 8822 | 0 | 0 | 5連射 | 範囲内のランダムな敵に5連射し、小ダメージを与える | 15 |
137 | セルジュ | 3 | 青 | 飛行兵 | 8549 | 9324 | 0 | 0 | 美声 | 指定範囲内の味方海賊を中回復する | 15 |
138 | リレイ | 3 | 青 | 飛行兵 | 10053 | 9825 | 0 | 0 | 黒翼の弓術 | 範囲内のランダムな敵海賊を3発撃ち小ダメージ、防御力を大ダウン | 15 |
139 | コレット | 1 | 青 | 飛行兵 | 8250 | 8970 | 0 | 0 | 応援 | 敵海賊を1発撃ち小ダメージを与え、さらに防御力を大ダウンさせる | 5 |
140 | メーティス | 4 | 青 | 飛行兵 | 11360 | 9398 | 0 | 0 | 天使の号令 | 指定範囲内の味方海賊の攻撃力と攻撃速度が特大アップする | 8 |
141 | エメラルダ | 5 | 青 | 飛行兵 | 8492 | 13005 | 0 | 0 | 魔女の微笑 | 敵全体を麻痺状態にし、さらに敵海賊の攻撃力を大ダウンさせる | 30 |
142 | ノワール | 3 | 青 | 飛行兵 | 8956 | 9731 | 0 | 0 | ペンギンの威圧 | 範囲内のランダムな敵海賊を3発撃ち小ダメージ、攻撃力を大ダウン | 15 |
143 | ラリサ | 3 | 青 | 魔法兵 | 5175 | 14954 | 0 | 0 | ジーニアス | 敵海賊全体の攻撃力と防御力、移動速度を大ダウンさせる | 15 |
144 | カレン | 3 | 青 | 魔法兵 | 5175 | 14954 | 0 | 0 | アシッドレイン | 敵全体に小ダメージを与え、さらに毒状態にする | 40 |
145 | ジェスター | 3 | 青 | 魔法兵 | 4172 | 17279 | 0 | 0 | 希望 | 味方海賊全体の攻撃力と攻撃速度が中アップする | 12 |
146 | テオ | 3 | 青 | 魔法兵 | 5175 | 14954 | 0 | 0 | アシッドレイン | 敵全体に小ダメージを与え、さらに毒状態にする | 40 |
147 | ディオーネ | 4 | 青 | 魔法兵 | 7414 | 16071 | 0 | 0 | 落雷 | 敵全体に小ダメージを与え、さらに麻痺状態にする | 40 |
148 | ルミル | 5 | 青 | 魔法兵 | 8055 | 15111 | 0 | 0 | ディメンションレッド | 赤属性の敵に特大ダメージを与える | 25 |
149 | ハーシェル | 4 | 青 | 魔法兵 | 10663 | 13083 | 0 | 0 | アルケミズム | 敵海賊全体に小ダメージ、味方海賊に、麻痺と毒を1度防ぐバリアを付与 | 15 |
150 | ディニア | 3 | 青 | 魔法兵 | 5676 | 17279 | 0 | 0 | パンプキンマジック | 敵全体に小ダメージを与える | 20 |
151 | オリヴィア | 5 | 青 | 魔法兵 | 4953 | 17421 | 0 | 0 | メテオライトフォール | 敵に魔法を撃ち、敵周囲に中ダメージを与える | 25 |
152 | ニコラ | 5 | 青 | 魔法兵 | 10636 | 14590 | 0 | 0 | プレゼント没収! | 敵全体に微ダメージを与え、さらに能力上昇効果を解除する | 15 |
153 | ルア | 3 | 青 | 回復兵 | 5996 | 8822 | 0 | 0 | 世話焼き | 味方海賊全体の攻撃力と防御力、移動速度が大アップする | 15 |
154 | カトリ | 3 | 青 | 回復兵 | 4673 | 10327 | 0 | 0 | 癒しの心 | 味方海賊全体を中回復し、さらに状態異常を解除する | 15 |
155 | ククル | 3 | 青 | 回復兵 | 6998 | 9825 | 0 | 0 | 癒しの心 | 味方海賊全体を中回復し、さらに状態異常を解除する | 15 |
156 | イリーナ | 3 | 青 | 回復兵 | 4673 | 10327 | 0 | 0 | 慈愛 | 指定範囲内味方の状態異常を解除しさらに船に効果が高い中回復を行う | 20 |
157 | シーラ | 5 | 青 | 回復兵 | 10115 | 8013 | 0 | 0 | ドルフィンヒール | 味方全体のHPを中回復し、状態異常を1回防ぐバリアを付与する | 15 |
