ミュウ のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ミュウ へ行く。
- 1 (2015-10-24 (土) 15:52:14)
- 2 (2016-01-10 (日) 22:48:40)
緑ミュウ ステータス
ミュウ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 槍兵 | 属性 | 緑 | |
初期レア度 | ☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 11900 | |||
攻撃力 | 13176 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
ガードブレイク【強】 | 通常攻撃時、中確率で 敵の防御力を中ダウンさせる | なし | ||
マジックブロック【強】 | 通常攻撃時、中確率で自身に 状態異常を1度防ぐバリアを付与する | Lv20 | ||
電光石火 | 戦闘中、 自身の攻撃速度が中アップする | Lv40+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
ピンポイントブロウ | 12 | |||
効果 | ||||
指定範囲内の敵海賊を大きく吹き飛ばす |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
青ミュウ ステータス
ミュウ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 双剣兵 | 属性 | 青 | |
初期レア度 | ☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 8572 | |||
攻撃力 | 17052 | |||
砲撃技術 | 0 | |||
装填技術 | 0 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
不意打ち【強】 | 通常攻撃時、 中確率で敵海賊をひるませる | なし | ||
マジックブロック【強】 | 通常攻撃時、中確率で自身に 状態異常を1度防ぐバリアを付与する | Lv20 | ||
サイレントステップ | 戦闘中、自身の移動速度が中アップし、 敵の罠を起動したとき、罠の効果を無効化する | Lv40+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
ソニックステップ | 5 | |||
効果 | ||||
自身の攻撃速度と移動速度を特大アップする |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|
赤ミュウ ステータス
ミュウ | ||||
---|---|---|---|---|
兵種 | 砲兵 | 属性 | 赤 | |
初期レア度 | ☆☆☆ | |||
能力値(☆6最大値) | ||||
HP | 7249 | |||
攻撃力 | 6748 | |||
砲撃技術 | 10879 | |||
装填技術 | 11608 | |||
保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
ディスアクセル【強】 | 砲撃時、中確率で 敵の攻撃速度を中ダウンする 【母船・砲撃船で発動可能】 | なし | ||
ディスパワー | 砲撃時、低確率で 敵の攻撃力を中ダウンする 【母船・砲撃船で発動可能】 | Lv20 | ||
速装填【強】 | 戦闘開始から15秒間、 搭乗船の攻撃速度が大アップする | Lv40+覚醒 | ||
スキル | 発動待機時間 | |||
アニマルサポート | 5 | |||
効果 | ||||
搭乗船の攻撃力と防御力、攻撃速度が特大アップする |
管理人評価(C~Sの4段階)
+クリックで展開 |
|