イリーナ のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- イリーナ へ行く。
- 1 (2015-10-09 (金) 22:44:06)
- 2 (2015-10-10 (土) 00:15:27)
- 3 (2015-10-17 (土) 21:48:02)
緑イリーナ ステータス
| イリーナ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 銃兵 | 属性 | 緑 |
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 8001 | |||
| 攻撃力 | 11900 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 貫通射撃 | 通常攻撃が、低確率で 最大3HITまで貫通し、さらに吹き飛ばす | なし | ||
| 対人防御 | 海賊からのダメージに対し、 自身の防御力が小アップする | Lv20 | ||
| ブラストショット | 通常攻撃時、 低確率で敵海賊を吹き飛ばす | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 回復貫通弾 | 15 | |||
| 効果 | ||||
| 味方を中回復し、状態異常を解除する貫通弾を1発撃つ | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青イリーナ ステータス
| イリーナ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 回復兵 | 属性 | 青 |
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 4673 | |||
| 攻撃力 | 10327 | |||
| 砲撃技術 | 0 | |||
| 装填技術 | 0 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| マテリアルヒール | 通常回復が低確率で、 範囲回復になり、船も回復する | なし | ||
| 戒め | 通常回復時、低確率で範囲内の 敵海賊の防御力を中ダウンさせる | Lv20 | ||
| 主砲軽減 | 敵主砲ダメージに対し、 自身の防御力が中アップする | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 慈愛 | 20 | |||
| 効果 | ||||
| 指定範囲内味方の状態異常を解除しさらに船に効果が高い中回復を行う | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
白イリーナ ステータス
| イリーナ | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 兵種 | 支援兵 | 属性 | 白 |
| 初期レア度 | ☆☆☆ | |||
| 能力値(☆6最大値) | ||||
| HP | 6748 | |||
| 攻撃力 | 7751 | |||
| 砲撃技術 | 10057 | |||
| 装填技術 | 13705 | |||
| 保有特技 | 効果 | 取得条件 | ||
| 支援範囲拡大【強】 | 味方に船へ効果の高い中回復と状態 異常を解除する貫通砲弾を2回撃つ 【母船・支援船で発動可能】 | なし | ||
| 速装填 | 戦闘開始から10秒間、 搭乗船の攻撃速度が大アップする | Lv20 | ||
| 装甲強化 | 戦闘中、 搭乗船の防御力が小アップする | Lv40+覚醒 | ||
| スキル | 発動待機時間 | |||
| 回復貫通連射 | 20 | |||
| 効果 | ||||
| 味方に船へ効果の高い中回復と状態異常を解除する貫通砲弾を2回撃つ 【母船・支援船で発動可能】 | ||||
管理人評価(C~Sの4段階)
| +クリックで展開 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||


