トチロー のバックアップソース(No.1)

#contents
*緑トチロー ステータス [#a0719979]
LEFT:
|CENTER:256|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#7DB37D):~トチロー|
|&attachref(緑トチロー.png,nolink,256x256);|BGCOLOR(#7DB37D):~兵種|銃兵【ビーム】|BGCOLOR(#7DB37D):~属性|緑|
|~|BGCOLOR(#7DB37D):~初期レア度|>|>|☆☆☆☆|
|~|>|>|>|BGCOLOR(#7DB37D):~能力値(☆6最大値)|
|~|BGCOLOR(#7DB37D):~HP|>|>|8439|
|~|BGCOLOR(#7DB37D):~攻撃力|>|>|11600|
|~|BGCOLOR(#7DB37D):~砲撃技術|>|>|0|
|~|BGCOLOR(#7DB37D):~装填技術|>|>|0|
|BGCOLOR(#7DB37D):~保有特技|>|>|BGCOLOR(#7DB37D):~効果|BGCOLOR(#7DB37D):~取得条件|
|ビーム【銃】|>|>|LEFT:通常攻撃が敵を貫通する&br;ビームになる|LEFT:なし|
|頑強|>|>|LEFT:戦闘中、&br;自身の防御力が中アップする|LEFT:Lv20|
|電光石火|>|>|LEFT:戦闘中、&br;自身の攻撃速度が中アップする|LEFT:Lv50+覚醒|
|>|>|BGCOLOR(#7DB37D):~スキル|>|BGCOLOR(#7DB37D):~発動待機時間|
|>|>|''コスモドラグーン乱射''|>|20|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#7DB37D):~効果|
|>|>|>|>|LEFT:範囲内ランダムな敵に貫通ビームを2発撃ち、中ダメージを与える|

**管理人評価(C~Sの4段階) [#o8a37f47]

#region(+クリックで展開)
LEFT:
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#7DB37D):~クエスト評価|
|BGCOLOR(#7DB37D):~ランク||
|BGCOLOR(#7DB37D):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#7DB37D):~短所|LEFT:|
|||
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#7DB37D):~ブラッドライン評価|
|BGCOLOR(#7DB37D):~ランク||
|BGCOLOR(#7DB37D):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#7DB37D):~短所|LEFT:|
|||
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#7DB37D):~対人戦攻撃評価|
|BGCOLOR(#7DB37D):~ランク||
|BGCOLOR(#7DB37D):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#7DB37D):~短所|LEFT:|
|||
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#7DB37D):~対人戦防衛評価|
|BGCOLOR(#7DB37D):~ランク||
|BGCOLOR(#7DB37D):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#7DB37D):~短所|LEFT:|

#endregion
//
//
//
//
//
//
//

*赤トチロー ステータス [#l72eeaab]
LEFT:
|CENTER:256|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFB6B6):~トチロー|
|&attachref(赤トチロー.png,nolink,256x256);|BGCOLOR(#FFB6B6):~兵種|砲兵|BGCOLOR(#FFB6B6):~属性|赤|
|~|BGCOLOR(#FFB6B6):~初期レア度|>|>|☆☆☆|
|~|>|>|>|BGCOLOR(#FFB6B6):~能力値(☆6最大値)|
|~|BGCOLOR(#FFB6B6):~HP|>|>|7893|
|~|BGCOLOR(#FFB6B6):~攻撃力|>|>|8918|
|~|BGCOLOR(#FFB6B6):~砲撃技術|>|>|14344|
|~|BGCOLOR(#FFB6B6):~装填技術|>|>|11596|
|BGCOLOR(#FFB6B6):~保有特技|>|>|BGCOLOR(#FFB6B6):~効果|BGCOLOR(#FFB6B6):~取得条件|
|ビーム【砲】|>|>|LEFT:砲撃時、高確率で&br;敵を貫通するビーム砲撃になる&br;【母船・砲撃船で発動可能】|LEFT:なし|
|速装填【強】|>|>|LEFT:戦闘開始から15秒間、&br;搭乗船の攻撃速度が大アップする|LEFT:Lv20|
|装甲強化【強】|>|>|LEFT:戦闘中、&br;搭乗船の防御力が中アップする|LEFT:Lv50+覚醒|
|>|>|BGCOLOR(#FFB6B6):~スキル|>|BGCOLOR(#FFB6B6):~発動待機時間|
|>|>|''メガネの怪人''|>|20|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFB6B6):~効果|
|>|>|>|>|LEFT:敵に貫通ビームを撃ち、特大ダメージを与える【母船・砲撃船・アルカディア号・Qエメラルダス号で発動可能】|

**管理人評価(C~Sの4段階) [#p6a4cc70]

#region(+クリックで展開)
LEFT:
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#FFB6B6):~クエスト評価|
|BGCOLOR(#FFB6B6):~ランク||
|BGCOLOR(#FFB6B6):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#FFB6B6):~短所|LEFT:|
|||
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#FFB6B6):~ブラッドライン評価|
|BGCOLOR(#FFB6B6):~ランク||
|BGCOLOR(#FFB6B6):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#FFB6B6):~短所|LEFT:|
|||
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#FFB6B6):~対人戦攻撃評価|
|BGCOLOR(#FFB6B6):~ランク||
|BGCOLOR(#FFB6B6):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#FFB6B6):~短所|LEFT:|
|||
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#FFB6B6):~対人戦防衛評価|
|BGCOLOR(#FFB6B6):~ランク||
|BGCOLOR(#FFB6B6):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#FFB6B6):~短所|LEFT:|

#endregion