属性別 のバックアップ差分(No.3)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*緑 [#b3d3b4b7]
#tablesort
LEFT:
|CENTER:20|LEFT:100|CENTER:10|CENTER:35|CENTER:40|BGCOLOR(#98fb98):CENTER:35|BGCOLOR(#ffb6c1):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|LEFT:170|LEFT:500|CENTER:20|c
|CENTER:20|LEFT:100|CENTER:10|CENTER:35|CENTER:40|BGCOLOR(#98fb98):CENTER:35|BGCOLOR(#ffb6c1):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|LEFT:170|LEFT:500|CENTER:30|c
|No|名前|☆|属性|兵種|HP|攻撃|砲撃|装填|スキル|スキル効果|CT|h
|1|[[カーシャ]]|3|緑|剣兵|10623|10623|0|0|広域なぎ払い|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与え吹き飛ばす|8|
|2|グスターボ|3|緑|剣兵|10304|11125|0|0|兜割り|SIZE(10):範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする||
|3|イルク|3|緑|剣兵|12949|8298|0|0|狩りの時間|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与え、自身の攻撃力と移動速度が大アップ||
|4|クロエ|3|緑|剣兵|10623|10623|0|0|カリスマ|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与え、味方海賊の攻撃力が大アップする|20|
|5|サイード|5|緑|剣兵|15298|11344|0|0|砂の剣舞|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに自身の防御力が大アップする|20|
|6|トキワ|5|緑|剣兵|13238|13238|0|0|居合斬り|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与えさらに自身の攻撃力を特大アップ|20|
|7|ザック|1|緑|剣兵|11724|11438|0|0|回転斬り|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与える||
|8|ジギル|1|緑|剣兵|11438|11724|0|0|兜斬り|SIZE(10):範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする||
|9|ティナ|3|緑|剣兵|10711|14220|0|0|大回転斬り|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与える|20|
|10|マーレ|2|緑|剣兵|9868|13293|0|0|必殺・兜割り|SIZE(10):敵に大ダメージを与える||
|11|ウィリア|1|緑|剣兵|9705|10490|0|0|俊敏|SIZE(10):自身の攻撃速度と移動速度が大アップする||
|12|マックス|2|緑|剣兵|9991|9991|0|0|戦意高揚|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする|8|
|13|ブラッド|4|緑|剣兵|10663|11862|0|0|アウトロー|SIZE(10):範囲内の敵に特大ダメージを与え、さらに味方にも小ダメージを与える|20|
|14|ベルナルド|3|緑|剣兵|11212|13719|0|0|ブルーノファミリー|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の攻撃力と攻撃速度が大アップする|12|
|15|イナズマ|4|緑|剣兵|11338|11338|0|0|殺|SIZE(10):敵に大ダメージを与え、さらに自身の攻撃力と攻撃速度が中アップする|12|
|16|ナイア|1|緑|剣兵|9317|9862|0|0|俊敏|SIZE(10):自身の攻撃速度と移動速度が大アップする||
|17|ドレイス|3|緑|剣兵|10623|10623|0|0|ヘビースラッシュ|SIZE(10):敵に大ダメージを与える|12|
|18|ヒューレット|3|緑|剣兵|10623|10623|0|0|戦意高揚|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする|8|
|19|シルヴィア|2|緑|剣兵|7588|12393|0|0|大回転斬り|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与える|20|
|20|ヴィンセント|3|緑|剣兵|11626|9802|0|0|広域なぎ払い|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|8|
|21|ジェイル|3|緑|剣兵|9301|12127|0|0|ロックスピリッツ|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力が特大アップし、攻撃力が特大ダウン|8|
|22|エルドリッジ|5|緑|銃兵|9678|15527|0|0|魔銃|SIZE(10):敵に貫通弾を3発撃ち小ダメージを与え、さらに毒状態にする|10|
|23|アニタ|4|緑|銃兵|10663|13824|0|0|黄金の一撃|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ大ダメージ貫通弾を1発撃つ|25|
|24|イリーナ|3|緑|銃兵|8001|11900|0|0|回復貫通弾|SIZE(10):味方を中回復し、状態異常を解除する貫通弾を1発撃つ|15|
|25|エルリート|2|緑|銃兵|7826|10800|0|0|音弾|SIZE(10):敵を1発撃ち、敵周囲に小ダメージを与える||
|26|ガルド|2|緑|槌兵|15057|10252|0|0|チャクラ|SIZE(10):自身を大回復する|5|
|27|ルカー|3|緑|槌兵|16254|10828|0|0|チャクラ|SIZE(10):自身を大回復する|5|
|28|センチュリオン|3|緑|槌兵|17576|9324|0|0|100tハンマー|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|5|
|29|ククル|3|緑|槌兵|15752|9324|0|0|ヒールレイン|SIZE(10):味方海賊全体を中回復し、さらに状態異常を解除する|20|
|30|デューク|4|緑|槌兵|15525|9878|0|0|威圧|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|40|
|31|ガウル|1|緑|槌兵|15140|8127|0|0|気迫|SIZE(10):自身の攻撃力が大アップする||
|32|レイチェル|3|緑|双剣兵|7751|15729|0|0|ポイズンレイン|SIZE(10):敵海賊全体を毒状態にする|30|
|33|フェリシア|2|緑|双剣兵|6256|15652|0|0|即殺|SIZE(10):敵に大ダメージを与え、さらに毒状態にする||
|34|ヴィオレッタ|4|緑|双剣兵|7174|19793|0|0|猪突猛進|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、移動速度が特大アップする|5|
|35|ミリィ|2|緑|双剣兵|7826|15652|0|0|信頼|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の攻撃力が中アップする||
|36|ヴィゴ|3|緑|双剣兵|9073|16231|0|0|必殺・兜割り|SIZE(10):敵に大ダメージを与える||
|37|コレット|2|緑|双剣兵|6665|14842|0|0|ささっ!|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、攻撃速度が大アップする||
|38|アーチェ|3|緑|双剣兵|8572|16550|0|0|ポイズンレイン|SIZE(10):敵海賊全体を毒状態にする|30|
|39|テオ|3|緑|双剣兵|8572|16550|0|0|信頼|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の攻撃力と攻撃速度が中アップする||
|40|アシュレイ|5|緑|双剣兵|7576|20523|0|0|殺気|SIZE(10):敵海賊全体を麻痺状態にする|5|
|41|アシェラ|4|緑|双剣兵|7174|17531|0|0|グリードオーラ|SIZE(10):指定範囲内の敵海賊の攻撃力を特大ダウンする|8|
|42|ビート|1|緑|飛行兵|7855|9242|0|0|空族の弓術|SIZE(10):敵海賊を1発撃ち小ダメージを与え、さらに攻撃力を大ダウンさせる||
|43|セリア|3|緑|飛行兵|10053|9825|0|0|天使の誘惑|SIZE(10):範囲内のランダムな敵海賊を4発撃ち小ダメージ、防御力を特大ダウン|15|
|44|エレクトラ|3|緑|飛行兵|9301|10076|0|0|声援|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の移動速度と攻撃速度が大アップする|2|
|45|ヴェイル|4|緑|飛行兵|9136|12320|0|0|一匹狼|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、攻撃速度が大アップする|5|
|46|ハピア|5|緑|飛行兵|8242|9678|0|0|オンステージ|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力を極大アップし、オートヒールを付与|10|
|47|カルミラ|3|緑|魔法兵|4673|15456|0|0|デッドリーレイン|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに毒状態にする||
|48|エメラルダ|5|緑|魔法兵|5474|20890|0|0|氷の魔女|SIZE(10):敵全体に中ダメージを与える|40|
|49|キュララ|3|緑|魔法兵|5676|14453|0|0|バーストマジック|SIZE(10):敵全体に小ダメージ|40|
|50|ハインダル|5|緑|槍兵|11573|14112|0|0|ガルガンの大撃|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|40|
|51|リレイ|3|緑|槍兵|12990|13947|0|0|黒翼の槍術|SIZE(10):指定範囲内の敵に小ダメージを与え、さらに麻痺状態にする|20|
|52|ジェスター|3|緑|槍兵|11987|15451|0|0|激励|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊を中回復しさらに状態異常を解除する||
|53|ローゼン|3|緑|槍兵|12990|15952|0|0|気迫|SIZE(10):自身の攻撃力が大アップする||
|54|クリューガー|1|緑|槍兵|11692|14120|0|0|気迫|SIZE(10):自身の攻撃力が大アップする||
|55|ノワール|3|緑|槍兵|12990|14950|0|0|パワーアタック|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与える||
|56|ヴォストーク|3|緑|槍兵|12990|15952|0|0|残虐非道|SIZE(10):範囲内の敵に大ダメージを与え麻痺状態にし、さらに味方に小ダメージ|20|
|57|ディオーネ|4|緑|槍兵|13742|14539|0|0|海の加護|SIZE(10):味方海賊全体の攻撃力と防御力、攻撃速度が中アップする|12|
|58|メーティス|4|緑|盾兵|19778|7915|0|0|天使の癒し|SIZE(10):範囲内の味方海賊を大回復し、さらに防御力が特大アップする|15|
|59|オーベル|3|緑|盾兵|19651|8526|0|0|精神統一|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力が大アップする||

*青 [#o92ddb19]
|CENTER:20|LEFT:100|CENTER:10|CENTER:35|CENTER:40|BGCOLOR(#98fb98):CENTER:35|BGCOLOR(#ffb6c1):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|LEFT:170|LEFT:500|CENTER:20|c
|CENTER:20|LEFT:100|CENTER:10|CENTER:35|CENTER:40|BGCOLOR(#98fb98):CENTER:35|BGCOLOR(#ffb6c1):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|LEFT:170|LEFT:500|CENTER:30|c
|No|名前|☆|属性|兵種|HP|攻撃|砲撃|装填|スキル|スキル効果|CT|h
|60|エルドリッジ|5|青|剣兵|11344|12717|0|0|魔剣|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、毒状態にし、さらに吹き飛ばす|10|
|61|アニタ|4|青|剣兵|11600|11600|0|0|魅了|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、敵海賊の攻撃力を特大ダウンさせる|20|
|62|ヴィゴ|3|青|剣兵|11125|10304|0|0|回転斬り|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与える||
|63|ヴォストーク|3|青|剣兵|10304|11125|0|0|残虐非道|SIZE(10):範囲内の敵に大ダメージを与え麻痺状態にし、さらに味方に小ダメージ|20|
|64|ヴァルター|3|青|銃兵|8503|11398|0|0|連続貫通射撃|SIZE(10):敵に貫通弾を2発撃ち小ダメージを与え、吹き飛ばす|25|
|65|リーマ|3|青|銃兵|8001|11900|0|0|パラライズアロー|SIZE(10):敵に貫通弾を1発撃ち、小ダメージを与え、麻痺状態にする|25|
|66|ティナ|3|青|銃兵|8227|11900|0|0|やぶれかぶれ|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を4発撃ち、小ダメージを与える||
|67|フェリシア|2|青|銃兵|8584|13032|0|0|連続貫通射撃|SIZE(10):敵に貫通弾を2発撃ち、小ダメージを与え、さらに吹き飛ばす||
|68|ウィリア|1|青|銃兵|8894|12722|0|0|パラライズショット|SIZE(10):敵を1発撃ち、中ダメージを与え、さらに麻痺状態にする|12|
|69|マックス|2|青|銃兵|9369|12247|0|0|徹甲弾|SIZE(10):敵を1発撃ち、敵周囲に小ダメージを与える||
|70|カルミラ|3|青|銃兵|9731|13993|0|0|パラライズアロー|SIZE(10):敵に貫通弾を1発撃ち、小ダメージを与え、麻痺状態にする|25|
|71|ブラッド|4|青|銃兵|9638|13323|0|0|貫通連射|SIZE(10):敵に貫通弾を3発撃ち、小ダメージを与える|25|
|72|ヴィオレッタ|4|青|銃兵|8940|13824|0|0|麻痺貫通弾|SIZE(10):範囲内のランダムな敵に貫通弾を3発撃ち小ダメージ、麻痺状態にする|20|
|73|ベルナルド|3|青|銃兵|7500|12401|0|0|ポイズンバレット|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を2発撃ち、小ダメージを与え、毒状態にする||
|74|ミリィ|2|青|銃兵|7826|10800|0|0|バーストショット|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ||
|75|ナイア|1|青|銃兵|7285|10705|0|0|毒弾|SIZE(10):敵を1発撃ち、中ダメージを与え、さらに毒状態にする||
|76|ビート|1|青|銃兵|7285|10705|0|0|ブレイカーショット|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ||
|77|ドレイス|3|青|銃兵|8252|11649|0|0|ブレイカーショット|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ||
|78|ヒューレット|3|青|銃兵|8503|11398|0|0|パラライズショット|SIZE(10):敵を1発撃ち、中ダメージを与え、さらに麻痺状態にする|12|
|79|シルヴィア|2|青|銃兵|6756|11894|0|0|回復貫通弾|SIZE(10):味方を中回復し、状態異常を解除する貫通弾を1発撃つ||
|80|アーチェ|3|青|銃兵|8503|11398|0|0|バーストショット|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ||
|81|デューク|4|青|銃兵|8439|12625|0|0|ロケットランチャー|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を3発撃ち、敵周囲に中ダメージを与える|15|
|82|ヴィンセント|3|青|銃兵|9574|10327|0|0|パラライズバレット|SIZE(10):範囲内のランダムな敵海賊を3発撃ち小ダメージ、麻痺状態にする|15|
|83|キュララ|3|青|銃兵|10483|11649|0|0|弱体化|SIZE(10):指定範囲内の敵海賊の攻撃力と攻撃速度を中ダウンさせる||
|84|アシュレイ|5|青|銃兵|8992|10886|0|0|血の惨劇|SIZE(10):敵に貫通弾を1発撃ち、中ダメージを与える|40|
|85|アシェラ|4|青|銃兵|7915|11099|0|0|グリードショット|SIZE(10):敵に銃弾を1発撃ち挑発し、さらに攻撃力を極大ダウンする|5|
|86|ジェイル|3|青|銃兵|6998|12903|0|0|ロックショット|SIZE(10):敵に貫通弾を1発撃ち小ダメージを与え、攻撃力を大ダウンさせる|15|
|87|アーガス|3|青|槌兵|14430|10828|0|0|ガルガンの魂|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする||
|88|ジギル|1|青|槌兵|15057|8872|0|0|気迫|SIZE(10):自身の攻撃力が大アップする||
|89|ハインダル|5|青|槌兵|18837|11094|0|0|ガルガンの誇り|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、移動速度が特大アップする|5|
|90|オーベル|3|青|槌兵|17325|7751|0|0|騎士道精神|SIZE(10):自身を中回復し、さらに防御力が大アップする|5|
|91|クリューガー|1|青|槌兵|14050|9020|0|0|パワフルブレイカー|SIZE(10):範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする||
|92|マーレ|2|青|双剣兵|5971|16152|0|0|パラライズアタック|SIZE(10):敵に大ダメージを与え、さらに麻痺状態にする||
|93|イナズマ|4|青|双剣兵|9398|17030|0|0|忍|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、移動速度が大アップする|5|
|94|エルリート|2|青|双剣兵|7041|15057|0|0|音楽|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする||
|95|ノエミ|3|青|飛行兵|9050|8822|0|0|5連射|SIZE(10):範囲内のランダムな敵に5連射し、小ダメージを与える||
|96|セルジュ|3|青|飛行兵|8549|9324|0|0|美声|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊を中回復する||
|97|リレイ|3|青|飛行兵|10053|9825|0|0|黒翼の弓術|SIZE(10):範囲内のランダムな敵海賊を3発撃ち小ダメージ、防御力を大ダウン|15|
|98|コレット|1|青|飛行兵|8250|8970|0|0|応援|SIZE(10):敵海賊を1発撃ち小ダメージを与え、さらに防御力を大ダウンさせる||
|99|メーティス|4|青|飛行兵|11360|9398|0|0|天使の号令|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の攻撃力と攻撃速度が特大アップする|8|
|100|エメラルダ|5|青|飛行兵|8492|13005|0|0|魔女の微笑|SIZE(10):敵全体を麻痺状態にし、さらに敵海賊の攻撃力を大ダウンさせる|30|
|101|ノワール|3|青|飛行兵|8956|9731|0|0|ペンギンの威圧|SIZE(10):範囲内のランダムな敵海賊を3発撃ち小ダメージ、攻撃力を大ダウン|15|
|102|ラリサ|3|青|魔法兵|5175|14954|0|0|ジーニアス|SIZE(10):敵海賊全体の攻撃力と防御力、移動速度を大ダウンさせる|15|
|103|カレン|3|青|魔法兵|5175|14954|0|0|アシッドレイン|SIZE(10):敵全体に小ダメージを与え、さらに毒状態にする||
|104|ジェスター|3|青|魔法兵|4172|17279|0|0|希望|SIZE(10):味方海賊全体の攻撃力と攻撃速度が中アップする||
|105|テオ|3|青|魔法兵|5175|14954|0|0|アシッドレイン|SIZE(10):敵全体に小ダメージを与え、さらに毒状態にする||
|106|ディオーネ|4|青|魔法兵|7414|16071|0|0|落雷|SIZE(10):敵全体に小ダメージを与え、さらに麻痺状態にする|40|
|107|ルア|3|青|回復兵|5996|8822|0|0|世話焼き|SIZE(10):味方海賊全体の攻撃力と防御力、移動速度が大アップする||
|108|カトリ|3|青|回復兵|4673|10327|0|0|癒しの心|SIZE(10):味方海賊全体を中回復し、さらに状態異常を解除する||
|109|ククル|3|青|回復兵|6998|9825|0|0|癒しの心|SIZE(10):味方海賊全体を中回復し、さらに状態異常を解除する||
|110|イリーナ|3|青|回復兵|4673|10327|0|0|慈愛|SIZE(10):指定範囲内味方の状態異常を解除しさらに船に効果が高い中回復を行う|20|
|111|ハピア|3|青|回復兵|4673|11235|0|0|ヒーリングソング|SIZE(10):指定範囲内の味方の海賊に効果が高い中回復を行い、船も回復する||
|112|サイード|5|青|槍兵|16167|13899|0|0|砂の槍術|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与え、吹き飛ばす|20|
|113|ルカー|3|青|槍兵|12489|14448|0|0|叩き付け|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす||
|114|ガウル|1|青|槍兵|12510|13030|0|0|フォークの一撃|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与える||
|115|トキワ|5|青|盾兵|18587|10865|0|0|侍の挑発|SIZE(10):指定範囲内敵海賊を挑発し防御力を特大ダウン、自身防御力特大アップ|7|
|116|ザック|1|青|盾兵|16699|8373|0|0|挑発|SIZE(10):指定範囲内敵海賊を挑発し防御力大ダウン、自身の防御力を特大アップ|7|
|117|ガルド|2|青|盾兵|16200|8659|0|0|挑発|SIZE(10):指定範囲内敵海賊を挑発し防御力大ダウン、自身の防御力を特大アップ|7|
|118|センチュリオン|3|青|盾兵|18328|8024|0|0|挑発|SIZE(10):指定範囲内敵海賊を挑発し防御力大ダウン、自身の防御力を特大アップ|7|
|119|セリア|3|青|盾兵|17827|8526|0|0|守護方陣|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊を中回復しさらに防御力が大アップする|15|
|120|ローゼン|3|青|盾兵|17006|9347|0|0|仲間思い|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊を中回復しさらに防御力が中アップする||
|121|エレクトラ|3|青|盾兵|17325|9027|0|0|文明の利器|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力が特大アップする||
|122|ヴェイル|4|青|盾兵|17030|8417|0|0|狼の指揮|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする|40|

*赤 [#c619dd17]
|CENTER:20|LEFT:100|CENTER:10|CENTER:35|CENTER:40|BGCOLOR(#98fb98):CENTER:35|BGCOLOR(#ffb6c1):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|LEFT:170|LEFT:500|CENTER:20|c
|CENTER:20|LEFT:100|CENTER:10|CENTER:35|CENTER:40|BGCOLOR(#98fb98):CENTER:35|BGCOLOR(#ffb6c1):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|LEFT:170|LEFT:500|CENTER:30|c
|No|名前|☆|属性|兵種|HP|攻撃|砲撃|装填|スキル|スキル効果|CT|h
|123|ハインダル|5|赤|剣兵|13925|8242|0|0|ガルガンの怒り|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに味方海賊を小回復する|20|
|124|ガウル|1|赤|剣兵|10952|8425|0|0|ヘビースラッシュ|SIZE(10):敵に大ダメージを与える|12|
|125|クリューガー|1|赤|銃兵|7285|10705|0|0|貫通弾|SIZE(10):敵に貫通弾を1発撃ち、小ダメージを与える||
|126|ノワール|3|赤|槌兵|14749|9324|0|0|パワフルブレイカー|SIZE(10):範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする||
|127|ナイア|1|赤|双剣兵|7012|15462|0|0|ポイズンアタック|SIZE(10):敵に大ダメージを与え、さらに毒状態にする|12|
|128|エレクトラ|3|赤|魔法兵|5175|14954|0|0|バーストマジック|SIZE(10):敵全体に小ダメージを与える|40|
|129|オーベル|3|赤|槍兵|14494|12443|0|0|騎士道精神|SIZE(10):自身を中回復し、さらに防御力が大アップする|5|
|130|ヴェイル|4|赤|槍兵|10663|15285|0|0|闇の騎士|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|20|
|131|ナーチカ|3|赤|砲兵|6748|7751|9602|11608|運命のギャンブル|SIZE(10):敵海賊全体にランダムなダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】|30|
|132|エルドリッジ|5|赤|砲兵|7805|9179|9460|14164|魔砲|SIZE(10):敵に貫通砲弾を3発砲撃し小ダメージを与え、さらに毒状態にする【母船・砲撃船で発動可能】|10|
|133|サイード|5|赤|砲兵|7119|7119|11083|10355|貫通砲弾乱射|SIZE(10):範囲内のランダムな敵に貫通砲弾を4発砲撃し、小ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】|40|
|134|トキワ|5|赤|砲兵|7805|9179|14611|9179|強貫通|SIZE(10):敵に貫通砲弾を1発砲撃し、大ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】|25|
|135|ザック|1|赤|砲兵|6732|6732|9984|10015|破壊砲|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発砲撃する【母船・砲撃船で発動可能】|12|
|136|ジギル|1|赤|砲兵|7041|6256|10219|9967|2連破壊砲弾|SIZE(10):範囲内のランダムな敵に対物・飛行特攻を持つ中ダメージ弾を2発砲撃【母船・砲撃船で発動可能】||
|137|ティナ|3|赤|砲兵|6973|7751|8781|12429|特攻砲撃乱射|SIZE(10):範囲内のランダムな敵に対物・飛行特攻を持つ中ダメージ弾を3発砲撃【母船・砲撃船で発動可能】||
|138|マーレ|2|赤|砲兵|5661|7826|11337|9196|ポイズンシャワー|SIZE(10):敵全体を毒状態にする||
|139|フェリシア|2|赤|砲兵|5947|7327|9432|10564|鉄毒の貫通砲撃|SIZE(10):敵に貫通砲弾を2発砲撃し、小ダメージを与え、さらに毒状態にする【母船・砲撃船で発動可能】||
|140|ウィリア|1|赤|砲兵|6256|7041|10267|9732|電気砲|SIZE(10):敵を1発砲撃し、小ダメージを与えさらに麻痺状態にする【母船・砲撃船で発動可能】|12|
|141|マックス|2|赤|砲兵|6732|6732|10281|9715|2連砲撃|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を2発砲撃し中ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】||
|142|カルミラ|3|赤|砲兵|6748|7751|11371|9839|毒散布|SIZE(10):敵全体を毒状態にする|30|
|143|ブラッド|4|赤|砲兵|7565|8764|14795|7664|サンダーボルトキャノン|SIZE(10):範囲内のランダムな敵に4発砲撃し大ダメージ。さらに麻痺状態にする【母船・砲撃船で発動可能】|40|
|144|ヴィオレッタ|4|赤|砲兵|6193|7392|9125|11143|麻痺砲乱射|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を3発砲撃し中ダメージ。さらに麻痺状態にする【母船・砲撃船で発動可能】|40|
|145|アニタ|4|赤|砲兵|8155|8155|10628|11831|凶弾連射|SIZE(10):敵に貫通砲弾を3発砲撃し、小ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】|25|
|146|ガルド|2|赤|砲兵|6256|7041|13209|6787|毒弾散布|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を2発砲撃し中ダメージを与え、毒状態にする【母船・砲撃船で発動可能】||
|147|ベルナルド|3|赤|砲兵|5996|9229|11115|10094|ランダム砲撃|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を3発砲撃し中ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】|15|
|148|ルカー|3|赤|砲兵|7500|7500|13979|7231|破壊砲|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発砲撃する【母船・砲撃船で発動可能】|12|
|149|センチュリオン|3|赤|砲兵|10076|4422|13158|8052|迎撃システム|SIZE(10):搭乗船を大回復し、さらに攻撃力が大アップする||
|150|ミリィ|2|赤|砲兵|6732|6732|9165|10833|破砕貫通弾|SIZE(10):敵に対物特攻効果のを持つ小ダメージ貫通砲弾を1発砲撃する【母船・砲撃船で発動可能】||
|151|イナズマ|4|赤|砲兵|7893|7893|9147|13314|無差別砲撃|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を4発砲撃し、中ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】|15|
|152|ヴィゴ|3|赤|砲兵|7751|6748|9292|11918|キャノン砲|SIZE(10):敵を1発砲撃し、大ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】|12|
|153|リレイ|3|赤|砲兵|7751|6748|8252|12958|破壊砲|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発砲撃する【母船・砲撃船で発動可能】|12|
|154|コレット|1|赤|砲兵|6342|6220|9565|9812|電気砲|SIZE(10):敵を1発砲撃し、小ダメージを与えさらに麻痺状態にする【母船・砲撃船で発動可能】|12|
|155|メーティス|4|赤|砲兵|9616|6193|6657|15804|戦乙女の鼓舞|SIZE(10):搭乗船の攻撃力と防御力、攻撃速度が極大アップする|5|
|156|ビート|1|赤|砲兵|5947|6492|10147|9032|キャノン砲|SIZE(10):敵を1発砲撃し、大ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】|12|
|157|セリア|3|赤|砲兵|7751|6748|5225|15985|天使の砲撃|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を4発砲撃する【母船・砲撃船で発動可能】|15|
|158|エメラルダ|5|赤|砲兵|7119|10695|11812|11812|装填大号令|SIZE(10):味方船全体の攻撃速度が極大アップする|2|
|159|ククル|3|赤|砲兵|8572|5927|10094|11115|癒しの心|SIZE(10):味方海賊全体を中回復し、さらに状態異常を解除する||
|160|ドレイス|3|赤|砲兵|6998|7500|10057|13705|妨害工作|SIZE(10):敵海賊全体の移動速度を大ダウンさせる||
|161|ヒューレット|3|赤|砲兵|7249|7249|11152|12972|轟砲|SIZE(10):範囲内のランダムな敵に対物・飛行特攻を持つ中ダメージ弾を3発砲撃【母船・砲撃船で発動可能】|15|
|162|ローゼン|3|赤|砲兵|6748|7751|11152|10057|電気砲|SIZE(10):敵を1発砲撃し、小ダメージを与えさらに麻痺状態にする【母船・砲撃船で発動可能】|12|
|163|シルヴィア|2|赤|砲兵|5947|7327|13192|9069|砲雨|SIZE(10):敵船全体に1発砲撃し、小ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】||
|164|アーチェ|3|赤|砲兵|7249|7249|9602|11608|修理|SIZE(10):搭乗船を大回復し、さらに防御力が大アップする||
|165|デューク|4|赤|砲兵|8417|9616|16812|9856|アンチマテリアル砲乱射|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を4発砲撃し大ダメージを与える【母船・砲撃船で発動可能】|15|
|166|ヴォストーク|3|赤|砲兵|6748|7751|14982|6228|阿鼻叫喚|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を3発砲撃し中ダメージ、味方に小ダメージ【母船・砲撃船で発動可能】|15|
|167|キュララ|3|赤|砲兵|7751|6748|8781|12429|呪術|SIZE(10):敵海賊全体の攻撃力と攻撃速度を中ダウンさせる|12|
|168|テオ|3|赤|砲兵|7249|7249|9328|11881|希望|SIZE(10):味方海賊全体の攻撃力と攻撃速度が中アップする||
|169|ディオーネ|4|赤|砲兵|7392|6694|9856|9856|武装強化|SIZE(10):指定範囲内の味方船の攻撃速度が大アップする|40|
|170|アシュレイ|5|赤|砲兵|6598|11073|11812|11812|毒貫通連射|SIZE(10):敵に貫通砲弾を3発砲撃し小ダメージを与え、さらに毒状態にする【母船・砲撃船で発動可能】|25|
