属性別 のバックアップ差分(No.9)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

*緑属性 [#b3d3b4b7]
#tablesort
LEFT:
|CENTER:20|LEFT:100|CENTER:10|CENTER:35|CENTER:40|BGCOLOR(#98fb98):CENTER:35|BGCOLOR(#ffb6c1):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|CENTER:170|CENTER:500|CENTER:30|c
|No|名前|☆|属性|兵種|HP|攻撃|砲撃|装填|スキル|スキル効果|CT|h
|COLOR(#008000):CENTER:20|COLOR(#008000):LEFT:100|COLOR(#008000):CENTER:10|COLOR(#008000):CENTER:35|COLOR(#008000):CENTER:40|COLOR(#008000):BGCOLOR(#98fb98):CENTER:35|COLOR(#008000):BGCOLOR(#ffb6c1):CENTER:35|COLOR(#008000):BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|COLOR(#008000):BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|COLOR(#008000):LEFT:170|COLOR(#008000):LEFT:500|COLOR(#008000):CENTER:30|c
|1|カーシャ|3|緑|剣兵|10623|10623|0|0|広域なぎ払い|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与え吹き飛ばす|8|
|2|グスターボ|3|緑|剣兵|10304|11125|0|0|兜割り|SIZE(10):範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする|20|
|3|イルク|3|緑|剣兵|12949|8298|0|0|狩りの時間|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与え、自身の攻撃力と移動速度が大アップ|20|
|4|クロエ|3|緑|剣兵|10623|10623|0|0|カリスマ|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与え、味方海賊の攻撃力が大アップする|20|
|5|サイード|5|緑|剣兵|15298|11344|0|0|砂の剣舞|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに自身の防御力が大アップする|20|
|6|トキワ|5|緑|剣兵|13238|13238|0|0|居合斬り|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与えさらに自身の攻撃力を特大アップ|20|
|7|ザック|1|緑|剣兵|11724|11438|0|0|回転斬り|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与える|20|
|8|ジギル|1|緑|剣兵|11438|11724|0|0|兜斬り|SIZE(10):範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする|20|
|9|ティナ|3|緑|剣兵|10711|14220|0|0|大回転斬り|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与える|20|
|10|マーレ|2|緑|剣兵|9868|13293|0|0|必殺・兜割り|SIZE(10):敵に大ダメージを与える|12|
|11|ウィリア|1|緑|剣兵|9705|10490|0|0|俊敏|SIZE(10):自身の攻撃速度と移動速度が大アップする|5|
|12|マックス|2|緑|剣兵|9991|9991|0|0|戦意高揚|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする|8|
|13|ブラッド|4|緑|剣兵|10663|11862|0|0|アウトロー|SIZE(10):範囲内の敵に特大ダメージを与え、さらに味方にも小ダメージを与える|20|
|14|ベルナルド|3|緑|剣兵|11212|13719|0|0|ブルーノファミリー|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の攻撃力と攻撃速度が大アップする|12|
|15|イナズマ|4|緑|剣兵|11338|11338|0|0|殺|SIZE(10):敵に大ダメージを与え、さらに自身の攻撃力と攻撃速度が中アップする|12|
|16|ナイア|1|緑|剣兵|9317|9862|0|0|俊敏|SIZE(10):自身の攻撃速度と移動速度が大アップする|5|
|17|ドレイス|3|緑|剣兵|10623|10623|0|0|ヘビースラッシュ|SIZE(10):敵に大ダメージを与える|12|
|18|ヒューレット|3|緑|剣兵|10623|10623|0|0|戦意高揚|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする|8|
|19|シルヴィア|2|緑|剣兵|7588|12393|0|0|大回転斬り|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与える|20|
|20|ヴィンセント|3|緑|剣兵|11626|9802|0|0|広域なぎ払い|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|8|
|21|ブレイズ|5|緑|剣兵|10136|12967|0|0|バーニングブロウ|SIZE(10):敵に中ダメージ貫通斬撃を飛ばし、さらに大きく吹き飛ばす|15|
|22|ジェイル|3|緑|剣兵|9301|12127|0|0|ロックスピリッツ|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力が特大アップし、攻撃力が特大ダウン|8|
|23|レンカク|4|緑|剣兵|10663|11862|0|0|海賊撃破指令|SIZE(10):指定範囲内の味方の攻撃対象を海賊にし、攻撃力を中アップする|10|
|24|エルドリッジ|5|緑|銃兵|9678|15527|0|0|魔銃|SIZE(10):敵に貫通弾を3発撃ち小ダメージを与え、さらに毒状態にする|10|
|25|アニタ|4|緑|銃兵|10663|13824|0|0|黄金の一撃|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ大ダメージ貫通弾を1発撃つ|25|
|26|イリーナ|3|緑|銃兵|8001|11900|0|0|回復貫通弾|SIZE(10):味方を中回復し、状態異常を解除する貫通弾を1発撃つ|15|
|27|エルリート|2|緑|銃兵|7826|10800|0|0|音弾|SIZE(10):敵を1発撃ち、敵周囲に小ダメージを与える|15|
|28|ハーシェル|4|緑|銃兵|14643|11338|0|0|オーバーブロウ|SIZE(10):敵海賊に銃弾を撃ち大きく吹き飛ばし、移動速度を極大ダウンする|5|
|29|ガルド|2|緑|槌兵|15057|10252|0|0|チャクラ|SIZE(10):自身を大回復する|5|
|30|ルカー|3|緑|槌兵|16254|10828|0|0|チャクラ|SIZE(10):自身を大回復する|5|
|31|センチュリオン|3|緑|槌兵|17576|9324|0|0|100tハンマー|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|5|
|32|ククル|3|緑|槌兵|15752|9324|0|0|ヒールレイン|SIZE(10):味方海賊全体を中回復し、さらに状態異常を解除する|20|
|33|デューク|4|緑|槌兵|15525|9878|0|0|威圧|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|40|
|34|ガウル|1|緑|槌兵|15140|8127|0|0|気迫|SIZE(10):自身の攻撃力が大アップする|5|
|35|レイチェル|3|緑|双剣兵|7751|15729|0|0|ポイズンレイン|SIZE(10):敵海賊全体を毒状態にする|30|
|36|フェリシア|2|緑|双剣兵|6256|15652|0|0|即殺|SIZE(10):敵に大ダメージを与え、さらに毒状態にする|12|
|37|ヴィオレッタ|4|緑|双剣兵|7174|19793|0|0|猪突猛進|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、移動速度が特大アップする|5|
|38|ミリィ|2|緑|双剣兵|7826|15652|0|0|信頼|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の攻撃力が中アップする|8|
|39|ヴィゴ|3|緑|双剣兵|9073|16231|0|0|必殺・兜割り|SIZE(10):敵に大ダメージを与える|12|
|40|コレット|2|緑|双剣兵|6665|14842|0|0|ささっ!|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、攻撃速度が大アップする|5|
|41|アーチェ|3|緑|双剣兵|8572|16550|0|0|ポイズンレイン|SIZE(10):敵海賊全体を毒状態にする|30|
|42|テオ|3|緑|双剣兵|8572|16550|0|0|信頼|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の攻撃力と攻撃速度が中アップする|8|
|43|アシュレイ|5|緑|双剣兵|7576|20523|0|0|殺気|SIZE(10):敵海賊全体を麻痺状態にする|5|
|44|アシェラ|4|緑|双剣兵|7174|17531|0|0|グリードオーラ|SIZE(10):指定範囲内の敵海賊の攻撃力を特大ダウンする|8|
|45|シズ|3|緑|双剣兵|8252|17052|0|0|燕斬り|SIZE(10):敵に中ダメージ貫通斬撃を飛ばす|20|
|46|ビート|1|緑|飛行兵|7855|9242|0|0|空賊の弓術|SIZE(10):敵海賊を1発撃ち小ダメージを与え、さらに攻撃力を大ダウンさせる|5|
|47|セリア|3|緑|飛行兵|10053|9825|0|0|天使の誘惑|SIZE(10):範囲内のランダムな敵海賊を4発撃ち小ダメージ、防御力を特大ダウン|15|
|48|エレクトラ|3|緑|飛行兵|9301|10076|0|0|声援|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の移動速度と攻撃速度が大アップする|2|
|49|ヴェイル|4|緑|飛行兵|9136|12320|0|0|一匹狼|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、攻撃速度が大アップする|5|
|50|ハピア|5|緑|飛行兵|8242|9678|0|0|オンステージ|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力を極大アップし、オートヒールを付与|10|
|51|カルミラ|3|緑|魔法兵|4673|15456|0|0|デッドリーレイン|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに毒状態にする|20|
|52|エメラルダ|5|緑|魔法兵|5474|20890|0|0|氷の魔女|SIZE(10):敵全体に中ダメージを与える|40|
|53|キュララ|3|緑|魔法兵|5676|14453|0|0|バーストマジック|SIZE(10):敵全体に小ダメージ|40|
|54|エーレーン|5|緑|回復兵|4953|11780|0|0|ソウルドレイン|SIZE(10):敵海賊全体に小ダメージを与え味方海賊全体のHPを中回復する|20|
|55|ハインダル|5|緑|槍兵|11573|14112|0|0|ガルガンの大撃|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|40|
|56|リレイ|3|緑|槍兵|12990|13947|0|0|黒翼の槍術|SIZE(10):指定範囲内の敵に小ダメージを与え、さらに麻痺状態にする|20|
|57|ジェスター|3|緑|槍兵|11987|15451|0|0|激励|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊を中回復しさらに状態異常を解除する|15|
|58|ローゼン|3|緑|槍兵|12990|15952|0|0|気迫|SIZE(10):自身の攻撃力が大アップする|5|
|59|クリューガー|1|緑|槍兵|11692|14120|0|0|気迫|SIZE(10):自身の攻撃力が大アップする|5|
|60|ノワール|3|緑|槍兵|12990|14950|0|0|パワーアタック|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与える|20|
|61|ヴォストーク|3|緑|槍兵|12990|15952|0|0|残虐非道|SIZE(10):範囲内の敵に大ダメージを与え麻痺状態にし、さらに味方に小ダメージ|20|
|62|ディオーネ|4|緑|槍兵|13742|14539|0|0|海の加護|SIZE(10):味方海賊全体の攻撃力と防御力、攻撃速度が中アップする|12|
|63|ミュウ|3|緑|槍兵|11900|13176|0|0|ピンポイントブロウ|SIZE(10):指定範囲内の敵海賊を大きく吹き飛ばす|12|
|64|ユキノ|5|緑|槍兵|12946|15069|0|0|海神の守護|SIZE(10):自身の防御力と攻撃速度、移動速度を特大アップし、オートヒール付与|20|
|65|メーティス|4|緑|盾兵|19778|7915|0|0|天使の癒し|SIZE(10):範囲内の味方海賊を大回復し、さらに防御力が特大アップする|15|
|66|オーベル|3|緑|盾兵|19651|8526|0|0|精神統一|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力が大アップする|8|
|21|ジンクス|3|緑|剣兵|12127|12127|0|0|運任せ回転斬り|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージ~大ダメージを与える|20|
|22|ブレイズ|5|緑|剣兵|10136|12967|0|0|バーニングブロウ|SIZE(10):敵に中ダメージ貫通斬撃を飛ばし、さらに大きく吹き飛ばす|15|
|23|ガーベラ|4|緑|剣兵|13563|10139|0|0|ディスチャージ|SIZE(10):指定範囲内の敵を麻痺状態にする|20|
|24|ジェイル|3|緑|剣兵|9301|12127|0|0|ロックスピリッツ|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力が特大アップし、攻撃力が特大ダウン|8|
|25|レンカク|4|緑|剣兵|10663|11862|0|0|海賊撃破指令|SIZE(10):指定範囲内の味方の攻撃対象を海賊にし、攻撃力を中アップする|10|
|26|東の島の配達人|1|緑|剣兵|2|2|0|0|兜斬り|SIZE(10):範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする|20|
|27|エルドリッジ|5|緑|銃兵|9678|15527|0|0|魔銃|SIZE(10):敵に貫通弾を3発撃ち小ダメージを与え、さらに毒状態にする|10|
|28|アニタ|4|緑|銃兵|10663|13824|0|0|黄金の一撃|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ大ダメージ貫通弾を1発撃つ|25|
|29|イリーナ|3|緑|銃兵|8001|11900|0|0|回復貫通弾|SIZE(10):味方を中回復し、状態異常を解除する貫通弾を1発撃つ|15|
|30|エルリート|2|緑|銃兵|7826|10800|0|0|音弾|SIZE(10):敵を1発撃ち、敵周囲に小ダメージを与える|15|
|31|ハーシェル|4|緑|銃兵|14643|11338|0|0|オーバーブロウ|SIZE(10):敵海賊に銃弾を撃ち大きく吹き飛ばし、移動速度を極大ダウンする|5|
|32|ディニア|3|緑|銃兵|9324|11900|0|0|トリックオアトリート|SIZE(10):敵に状態異常を1度防ぐバリアと防御力が極大ダウンする弾を撃つ|15|
|33|ガルド|2|緑|槌兵|15057|10252|0|0|チャクラ|SIZE(10):自身を大回復する|5|
|34|ルカー|3|緑|槌兵|16254|10828|0|0|チャクラ|SIZE(10):自身を大回復する|5|
|35|センチュリオン|3|緑|槌兵|17576|9324|0|0|100tハンマー|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|5|
|36|ククル|3|緑|槌兵|15752|9324|0|0|ヒールレイン|SIZE(10):味方海賊全体を中回復し、さらに状態異常を解除する|20|
|37|デューク|4|緑|槌兵|15525|9878|0|0|威圧|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|40|
|38|ガウル|1|緑|槌兵|15140|8127|0|0|気迫|SIZE(10):自身の攻撃力が大アップする|5|
|39|レイチェル|3|緑|双剣兵|7751|15729|0|0|ポイズンレイン|SIZE(10):敵海賊全体を毒状態にする|30|
|40|フェリシア|2|緑|双剣兵|6256|15652|0|0|即殺|SIZE(10):敵に大ダメージを与え、さらに毒状態にする|12|
|41|ヴィオレッタ|4|緑|双剣兵|7174|19793|0|0|猪突猛進|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、移動速度が特大アップする|5|
|42|ミリィ|2|緑|双剣兵|7826|15652|0|0|信頼|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の攻撃力が中アップする|8|
|43|ヴィゴ|3|緑|双剣兵|9073|16231|0|0|必殺・兜割り|SIZE(10):敵に大ダメージを与える|12|
|44|コレット|2|緑|双剣兵|6665|14842|0|0|ささっ!|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、攻撃速度が大アップする|5|
|45|アーチェ|3|緑|双剣兵|8572|16550|0|0|ポイズンレイン|SIZE(10):敵海賊全体を毒状態にする|30|
|46|テオ|3|緑|双剣兵|8572|16550|0|0|信頼|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の攻撃力と攻撃速度が中アップする|8|
|47|アシュレイ|5|緑|双剣兵|7576|20523|0|0|殺気|SIZE(10):敵海賊全体を麻痺状態にする|5|
|48|アシェラ|4|緑|双剣兵|7174|17531|0|0|グリードオーラ|SIZE(10):指定範囲内の敵海賊の攻撃力を特大ダウンする|8|
|49|シズ|3|緑|双剣兵|8252|17052|0|0|燕斬り|SIZE(10):敵に中ダメージ貫通斬撃を飛ばす|20|
|50|ビート|1|緑|飛行兵|7855|9242|0|0|空賊の弓術|SIZE(10):敵海賊を1発撃ち小ダメージを与え、さらに攻撃力を大ダウンさせる|5|
|51|セリア|3|緑|飛行兵|10053|9825|0|0|天使の誘惑|SIZE(10):範囲内のランダムな敵海賊を4発撃ち小ダメージ、防御力を特大ダウン|15|
|52|エレクトラ|3|緑|飛行兵|9301|10076|0|0|声援|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の移動速度と攻撃速度が大アップする|2|
|53|ヴェイル|4|緑|飛行兵|9136|12320|0|0|一匹狼|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、攻撃速度が大アップする|5|
|54|ハピア|5|緑|飛行兵|8242|9678|0|0|オンステージ|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力を極大アップし、オートヒールを付与|10|
|55|ルミル|5|緑|飛行兵|11073|9429|0|0|ハピネスダンス|SIZE(10):味方海賊全体にオートヒールを付与する|20|
|56|オリヴィア|5|緑|飛行兵|9179|11323|0|0|ダークスペル|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊のスキルチャージ速度が特大アップする|20|
|57|カルミラ|3|緑|魔法兵|4673|15456|0|0|デッドリーレイン|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに毒状態にする|20|
|58|エメラルダ|5|緑|魔法兵|5474|20890|0|0|氷の魔女|SIZE(10):敵全体に中ダメージを与える|40|
|59|キュララ|3|緑|魔法兵|5676|14453|0|0|バーストマジック|SIZE(10):敵全体に小ダメージ|40|
|60|エーレーン|5|緑|回復兵|4953|11780|0|0|ソウルドレイン|SIZE(10):敵海賊全体に小ダメージを与え味方海賊全体のHPを中回復する|20|
|61|ハインダル|5|緑|槍兵|11573|14112|0|0|ガルガンの大撃|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|40|
|62|リレイ|3|緑|槍兵|12990|13947|0|0|黒翼の槍術|SIZE(10):指定範囲内の敵に小ダメージを与え、さらに麻痺状態にする|20|
|63|ジェスター|3|緑|槍兵|11987|15451|0|0|激励|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊を中回復しさらに状態異常を解除する|15|
|64|ローゼン|3|緑|槍兵|12990|15952|0|0|気迫|SIZE(10):自身の攻撃力が大アップする|5|
|65|クリューガー|1|緑|槍兵|11692|14120|0|0|気迫|SIZE(10):自身の攻撃力が大アップする|5|
|66|ノワール|3|緑|槍兵|12990|14950|0|0|パワーアタック|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与える|20|
|67|ヴォストーク|3|緑|槍兵|12990|15952|0|0|残虐非道|SIZE(10):範囲内の敵に大ダメージを与え麻痺状態にし、さらに味方に小ダメージ|20|
|68|ディオーネ|4|緑|槍兵|13742|14539|0|0|海の加護|SIZE(10):味方海賊全体の攻撃力と防御力、攻撃速度が中アップする|12|
|69|ミュウ|3|緑|槍兵|11900|13176|0|0|ピンポイントブロウ|SIZE(10):指定範囲内の敵海賊を大きく吹き飛ばす|12|
|70|ユキノ|5|緑|槍兵|12946|15069|0|0|海神の守護|SIZE(10):自身の防御力と攻撃速度、移動速度を特大アップし、オートヒール付与|20|
|71|メーティス|4|緑|盾兵|19778|7915|0|0|天使の癒し|SIZE(10):範囲内の味方海賊を大回復し、さらに防御力が特大アップする|15|
|72|オーベル|3|緑|盾兵|19651|8526|0|0|精神統一|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力が大アップする|8|

//
//
//
//
//
*青属性 [#o92ddb19]
|CENTER:20|LEFT:100|CENTER:10|CENTER:35|CENTER:40|BGCOLOR(#98fb98):CENTER:35|BGCOLOR(#ffb6c1):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|LEFT:170|LEFT:500|CENTER:30|c
|No|名前|☆|属性|兵種|HP|攻撃|砲撃|装填|スキル|スキル効果|CT|h
|COLOR(#0000ff):CENTER:20|COLOR(#0000ff):LEFT:100|COLOR(#0000ff):CENTER:10|COLOR(#0000ff):CENTER:35|COLOR(#0000ff):CENTER:40|COLOR(#0000ff):BGCOLOR(#98fb98):CENTER:35|COLOR(#0000ff):BGCOLOR(#ffb6c1):CENTER:35|COLOR(#0000ff):BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|COLOR(#0000ff):BGCOLOR(#87ceeb):CENTER:35|COLOR(#0000ff):LEFT:170|COLOR(#0000ff):LEFT:500|COLOR(#0000ff):CENTER:30|c
|67|エルドリッジ|5|青|剣兵|11344|12717|0|0|魔剣|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、毒状態にし、さらに吹き飛ばす|10|
|68|アニタ|4|青|剣兵|11600|11600|0|0|魅了|SIZE(10):範囲内の敵に中ダメージを与え、敵海賊の攻撃力を特大ダウンさせる|20|
|69|ヴィゴ|3|青|剣兵|11125|10304|0|0|回転斬り|SIZE(10):範囲内の敵に小ダメージを与える|20|
|70|ヴォストーク|3|青|剣兵|10304|11125|0|0|残虐非道|SIZE(10):範囲内の敵に大ダメージを与え麻痺状態にし、さらに味方に小ダメージ|20|
|71|ヴァルター|3|青|銃兵|8503|11398|0|0|連続貫通射撃|SIZE(10):敵に貫通弾を2発撃ち小ダメージを与え、吹き飛ばす|25|
|72|リーマ|3|青|銃兵|8001|11900|0|0|パラライズアロー|SIZE(10):敵に貫通弾を1発撃ち、小ダメージを与え、麻痺状態にする|25|
|73|ティナ|3|青|銃兵|8227|11900|0|0|やぶれかぶれ|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を4発撃ち、小ダメージを与える|15|
|74|フェリシア|2|青|銃兵|8584|13032|0|0|連続貫通射撃|SIZE(10):敵に貫通弾を2発撃ち、小ダメージを与え、さらに吹き飛ばす|25|
|75|ウィリア|1|青|銃兵|8894|12722|0|0|パラライズショット|SIZE(10):敵を1発撃ち、中ダメージを与え、さらに麻痺状態にする|12|
|76|マックス|2|青|銃兵|9369|12247|0|0|徹甲弾|SIZE(10):敵を1発撃ち、敵周囲に小ダメージを与える|15|
|77|カルミラ|3|青|銃兵|9731|13993|0|0|パラライズアロー|SIZE(10):敵に貫通弾を1発撃ち、小ダメージを与え、麻痺状態にする|25|
|78|ブラッド|4|青|銃兵|9638|13323|0|0|貫通連射|SIZE(10):敵に貫通弾を3発撃ち、小ダメージを与える|25|
|79|ヴィオレッタ|4|青|銃兵|8940|13824|0|0|麻痺貫通弾|SIZE(10):範囲内のランダムな敵に貫通弾を3発撃ち小ダメージ、麻痺状態にする|20|
|80|ベルナルド|3|青|銃兵|7500|12401|0|0|ポイズンバレット|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を2発撃ち、小ダメージを与え、毒状態にする|25|
|81|ミリィ|2|青|銃兵|7826|10800|0|0|バーストショット|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ|12|
|82|ナイア|1|青|銃兵|7285|10705|0|0|毒弾|SIZE(10):敵を1発撃ち、中ダメージを与え、さらに毒状態にする|12|
|83|ビート|1|青|銃兵|7285|10705|0|0|ブレイカーショット|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ|12|
|84|ドレイス|3|青|銃兵|8252|11649|0|0|ブレイカーショット|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ|12|
|85|ヒューレット|3|青|銃兵|8503|11398|0|0|パラライズショット|SIZE(10):敵を1発撃ち、中ダメージを与え、さらに麻痺状態にする|12|
|86|シルヴィア|2|青|銃兵|6756|11894|0|0|回復貫通弾|SIZE(10):味方を中回復し、状態異常を解除する貫通弾を1発撃つ|15|
|87|アーチェ|3|青|銃兵|8503|11398|0|0|バーストショット|SIZE(10):敵に対物特攻効果を持つ中ダメージ弾を1発撃つ|12|
|88|デューク|4|青|銃兵|8439|12625|0|0|ロケットランチャー|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を3発撃ち、敵周囲に中ダメージを与える|15|
|89|ヴィンセント|3|青|銃兵|9574|10327|0|0|パラライズバレット|SIZE(10):範囲内のランダムな敵海賊を3発撃ち小ダメージ、麻痺状態にする|15|
|90|キュララ|3|青|銃兵|10483|11649|0|0|弱体化|SIZE(10):指定範囲内の敵海賊の攻撃力と攻撃速度を中ダウンさせる|8|
|91|アシュレイ|5|青|銃兵|8992|10886|0|0|血の惨劇|SIZE(10):敵に貫通弾を1発撃ち、中ダメージを与える|40|
|92|アシェラ|4|青|銃兵|7915|11099|0|0|グリードショット|SIZE(10):敵に銃弾を1発撃ち挑発し、さらに攻撃力を極大ダウンする|5|
|93|ジェイル|3|青|銃兵|6998|12903|0|0|ロックショット|SIZE(10):敵に貫通弾を1発撃ち小ダメージを与え、攻撃力を大ダウンさせる|15|
|94|シズ|3|青|銃兵|9073|12150|0|0|燕団の特製榴弾|SIZE(10):範囲内のランダムな敵を3発撃ち、敵周囲に中ダメージを与える|20|
|95|アーガス|3|青|槌兵|14430|10828|0|0|ガルガンの魂|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする|2|
|96|ジギル|1|青|槌兵|15057|8872|0|0|気迫|SIZE(10):自身の攻撃力が大アップする|5|
|97|ハインダル|5|青|槌兵|18837|11094|0|0|ガルガンの誇り|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、移動速度が特大アップする|5|
|98|オーベル|3|青|槌兵|17325|7751|0|0|騎士道精神|SIZE(10):自身を中回復し、さらに防御力が大アップする|5|
|99|クリューガー|1|青|槌兵|14050|9020|0|0|パワフルブレイカー|SIZE(10):範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする|20|
|100|レンカク|4|青|槌兵|15787|12364|0|0|砲撃船破壊指令|SIZE(10):指定範囲内の味方の攻撃対象を砲撃船にし移動速度と攻撃速度中アップ|5|
|101|マーレ|2|青|双剣兵|5971|16152|0|0|パラライズアタック|SIZE(10):敵に大ダメージを与え、さらに麻痺状態にする|12|
|102|イナズマ|4|青|双剣兵|9398|17030|0|0|忍|SIZE(10):自身の攻撃力と防御力、移動速度が大アップする|5|
|103|エルリート|2|青|双剣兵|7041|15057|0|0|音楽|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の防御力と移動速度が中アップする|20|
|104|ミュウ|3|青|双剣兵|8572|17052|0|0|ソニックステップ|SIZE(10):自身の攻撃速度と移動速度を特大アップする|5|
|105|エーレーン|5|青|双剣兵|6619|19315|0|0|グリムリーパー|SIZE(10):指定範囲内の敵海賊を毒状態にし、自身にオートヒールを付与する|15|
|106|ノエミ|3|青|飛行兵|9050|8822|0|0|5連射|SIZE(10):範囲内のランダムな敵に5連射し、小ダメージを与える|15|
|107|セルジュ|3|青|飛行兵|8549|9324|0|0|美声|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊を中回復する|15|
|108|リレイ|3|青|飛行兵|10053|9825|0|0|黒翼の弓術|SIZE(10):範囲内のランダムな敵海賊を3発撃ち小ダメージ、防御力を大ダウン|15|
|109|コレット|1|青|飛行兵|8250|8970|0|0|応援|SIZE(10):敵海賊を1発撃ち小ダメージを与え、さらに防御力を大ダウンさせる|5|
|110|メーティス|4|青|飛行兵|11360|9398|0|0|天使の号令|SIZE(10):指定範囲内の味方海賊の攻撃力と攻撃速度が特大アップする|8|
|111|エメラルダ|5|青|飛行兵|8492|13005|0|0|魔女の微笑|SIZE(10):敵全体を麻痺状態にし、さらに敵海賊の攻撃力を大ダウンさせる|30|
|112|ノワール|3|青|飛行兵|8956|9731|0|0|ペンギンの威圧|SIZE(10):範囲内のランダムな敵海賊を3発撃ち小ダメージ、攻撃力を大ダウン|15|
|113|ラリサ|3|青|魔法兵|5175|14954|0|0|ジーニアス|SIZE(10):敵海賊全体の攻撃力と防御力、移動速度を大ダウンさせる|15|
|114|カレン|3|青|魔法兵|5175|14954|0|0|アシッドレイン|SIZE(10):敵全体に小ダメージを与え、さらに毒状態にする|40|
|115|ジェスター|3|青|魔法兵|4172|17279|0|0|希望|SIZE(10):味方海賊全体の攻撃力と攻撃速度が中アップする|12|
|116|テオ|3|青|魔法兵|5175|14954|0|0|アシッドレイン|SIZE(10):敵全体に小ダメージを与え、さらに毒状態にする|40|
|117|ディオーネ|4|青|魔法兵|7414|16071|0|0|落雷|SIZE(10):敵全体に小ダメージを与え、さらに麻痺状態にする|40|
|118|ハーシェル|4|青|魔法兵|10663|13083|0|0|アルケミズム|SIZE(10):敵海賊全体に小ダメージ、味方海賊に、麻痺と毒を1度防ぐバリアを付与|15|
|119|ルア|3|青|回復兵|5996|8822|0|0|世話焼き|SIZE(10):味方海賊全体の攻撃力と防御力、移動速度が大アップする|15|
|120|カトリ|3|青|回復兵|4673|10327|0|0|癒しの心|SIZE(10):味方海賊全体を中回復し、さらに状態異常を解除する|15|
|121|ククル|3|青|回復兵|6998|9825|0|0|癒しの心|SIZE(10):味方海賊全体を中回復し、さらに状態異常を解除する|15|
|122|イリーナ|3|青|回復兵|4673|10327|0|0|慈愛|SIZE(10):指定範囲内味方の状態異常を解除しさらに船に効果が高い中回復を行う|20|
|123|ハピア|3|青|回復兵|4673|11235|0|0|ヒーリングソング|SIZE(10):指定範囲内の味方の海賊に効果が高い中回復を行い、船も回復する|15|
|124|ユキノ|5|青|回復兵|8492|10407|0|0|海神結界|SIZE(10):自身の防御力と攻撃速度を極大アップする|20|
|125|サイード|5|青|槍兵|16167|13899|0|0|砂の槍術|SIZE(10):指定範囲内の敵に中ダメージを与え、吹き飛ばす|20|
