東の島の配達人 のバックアップソース(No.1)

#contents
*緑東の島の配達人 ステータス [#g6d44cb5]
LEFT:
|CENTER:256|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#7DB37D):~東の島の配達人|
|&attachref(緑東の島の配達人.png,nolink,256x256);|BGCOLOR(#7DB37D):~兵種|剣兵|BGCOLOR(#7DB37D):~属性|緑|
|~|BGCOLOR(#7DB37D):~初期レア度|>|>|☆|
|~|>|>|>|BGCOLOR(#7DB37D):~能力値(☆6最大値)|
|~|BGCOLOR(#7DB37D):~HP|>|>|2|
|~|BGCOLOR(#7DB37D):~攻撃力|>|>|2|
|~|BGCOLOR(#7DB37D):~砲撃技術|>|>|0|
|~|BGCOLOR(#7DB37D):~装填技術|>|>|0|
|BGCOLOR(#7DB37D):~保有特技|>|>|BGCOLOR(#7DB37D):~効果|BGCOLOR(#7DB37D):~取得条件|
|0|>|>|#N/A|LEFT:0|
|0|>|>|#N/A|LEFT:0|
|0|>|>|#N/A|LEFT:0|
|>|>|BGCOLOR(#7DB37D):~スキル|>|BGCOLOR(#7DB37D):~発動待機時間|
|>|>|''兜斬り''|>|20|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#7DB37D):~効果|
|>|>|>|>|LEFT:範囲内の敵に対物特攻効果を持つ小ダメージ攻撃をする|

**管理人評価(C~Sの4段階) [#xab791c2]

#region(+クリックで展開)
LEFT:
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#7DB37D):~クエスト評価|
|BGCOLOR(#7DB37D):~ランク||
|BGCOLOR(#7DB37D):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#7DB37D):~短所|LEFT:|
|||
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#7DB37D):~ブラッドライン評価|
|BGCOLOR(#7DB37D):~ランク||
|BGCOLOR(#7DB37D):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#7DB37D):~短所|LEFT:|
|||
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#7DB37D):~対人戦攻撃評価|
|BGCOLOR(#7DB37D):~ランク||
|BGCOLOR(#7DB37D):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#7DB37D):~短所|LEFT:|
|||
|CENTER:60|CENTER:600|c
|>|BGCOLOR(#7DB37D):~対人戦防衛評価|
|BGCOLOR(#7DB37D):~ランク||
|BGCOLOR(#7DB37D):~長所|LEFT:|
|BGCOLOR(#7DB37D):~短所|LEFT:|

#endregion